Acasa -> Zboruri Otopeni -> Decembrie 2021 -> Companii -> Ryanair [ Romana] [ English] [ Italiano]

[Apr 2020] [Mai 2020] [Iun 2020] [Iul 2020] [Aug 2020] [Sep 2020] [Oct 2020] [Noi 2020] [Dec 2020] [Ian 2021] [Feb 2021] [Mar 2021] [Apr 2021] [Mai 2021] [Iun 2021] [Iul 2021] [Aug 2021] [Sep 2021] [Oct 2021] [Noi 2021] [Dec 2021] [Ian 2022] [Feb 2022] [Toata perioada]

[Sosiri] [Plecari] [Toate zborurile]

Companie: Ryanair

Doar luna decembrie 2021.
FR - RYANAIR

Zboruri companie Ryanair:

  1. 1 dec FR2839 origine Tel Aviv <TLV> aterizare 00:50 (+136)
  2. 1 dec FR1006 destinatie London <STN> decolare 06:40 (+11)
  3. 1 dec FR2102 destinatie Brussels <CRL> decolare 07:35 (+3)
  4. 1 dec FR327 origine Berlin <SXF> aterizare 10:15 (-1)
  5. 1 dec FR3992 origine Bergamo <BGY> aterizare 10:15 (-27)
  6. 1 dec FR3990 origine Bologna <BLQ> aterizare 10:30 (-10)
  7. 1 dec FR328 destinatie Berlin <SXF> decolare 10:40 (+26)
  8. 1 dec FR3993 destinatie Bergamo <BGY> decolare 10:40 (+7)
  9. 1 dec FR3991 destinatie Bologna <BLQ> decolare 11:00 (+44)
  10. 1 dec FR3421 origine Birmingham <BHX> aterizare 11:55 (-14)
  11. 1 dec FR2791 origine Edinburgh <EDI> aterizare 12:05 (-12)
  12. 1 dec FR3422 destinatie Birmingham <BHX> decolare 12:20 (+24)
  13. 1 dec FR2790 destinatie Edinburgh <EDI> decolare 12:30 (+16)
  14. 1 dec FR1005 origine London <STN> aterizare 13:40 (-10)
  15. 1 dec FR2101 origine Brussels <CRL> aterizare 13:45 (-25)
  16. 1 dec FR7369 destinatie Vienna <VIE> decolare 14:35 (+5)
  17. 1 dec FR5341 origine Bristol <BRS> aterizare 15:15 (-13)
  18. 1 dec FR5342 destinatie Bristol <BRS> decolare 15:40 (+17)
  19. 1 dec FR1008 destinatie London <STN> decolare 16:50 (+21)
  20. 1 dec FR7368 origine Vienna <VIE> aterizare 18:15 (+6)
  21. 1 dec FR3334 destinatie Paphos <PFO> decolare 18:40 (+32)
  22. 1 dec FR2513 origine Madrid <MAD> aterizare 18:40 (-16)
  23. 1 dec FR2514 destinatie Madrid <MAD> decolare 19:05 (+14)
  24. 1 dec FR8734 origine Milan <MXP> aterizare 19:50 (-1)
  25. 1 dec FR8735 destinatie Milan <MXP> decolare 20:20 (+23)
  26. 1 dec FR7346 origine Dublin <DUB> aterizare 21:20 (-25)
  27. 1 dec FR3958 origine Rome <CIA> aterizare 21:25 (-21)
  28. 1 dec FR7347 destinatie Dublin <DUB> decolare 21:45 (+9)
  29. 1 dec FR3959 destinatie Rome <CIA> decolare 21:50 (+9)
  30. 1 dec FR3335 origine Paphos <PFO> aterizare 23:25 (+13)
  31. 1 dec FR1007 origine London <STN> aterizare 23:55
  32. 2 dec FR1006 destinatie London <STN> decolare 06:40 (+8)
  33. 2 dec FR3866 destinatie Amman <AMM> decolare 06:50 (+4)
  34. 2 dec FR3867 origine Amman <AMM> aterizare 13:00 (-13)
  35. 2 dec FR1005 origine London <STN> aterizare 13:40 (-18)
  36. 2 dec FR3992 origine Bergamo <BGY> aterizare 13:55 (-27)
  37. 2 dec FR6635 destinatie Genova <GOA> decolare 14:20 (+8)
  38. 2 dec FR3993 destinatie Bergamo <BGY> decolare 14:20 (+2)
  39. 2 dec FR1008 destinatie London <STN> decolare 16:50 (+5)
  40. 2 dec FR5434 origine Nápoli <NAP> aterizare 19:20 (+8)
  41. 2 dec FR6636 origine Genova <GOA> aterizare 19:25 (-17)
  42. 2 dec FR5435 destinatie Nápoli <NAP> decolare 19:45 (+24)
  43. 2 dec FR327 origine Berlin <SXF> aterizare 19:50 (-14)
  44. 2 dec FR2101 origine Brussels <CRL> aterizare 20:15 (-11)
  45. 2 dec FR328 destinatie Berlin <SXF> decolare 20:15 (+31)
  46. 2 dec FR9166 origine Pescara <PSR> aterizare 20:20 (-29)
  47. 2 dec FR2102 destinatie Brussels <CRL> decolare 20:40 (+23)
  48. 2 dec FR9167 destinatie Pescara <PSR> decolare 20:45 (+6)
  49. 2 dec FR3958 origine Rome <CIA> aterizare 21:25 (-13)
  50. 2 dec FR3959 destinatie Rome <CIA> decolare 21:50 (+23)
  51. 2 dec FR1007 origine London <STN> aterizare 23:55 (-23)
  52. 3 dec FR7668 destinatie Thessaloniki (SKG> decolare 06:10 (+5)
  53. 3 dec FR1006 destinatie London <STN> decolare 06:40 (+12)
  54. 3 dec FR7669 origine Thessaloniki (SKG> aterizare 09:05 (-19)
  55. 3 dec FR3642 destinatie Marseille <MRS> decolare 09:30 (+4)
  56. 3 dec FR9256 origine Valletta <MLA> aterizare 09:50 (-37)
  57. 3 dec FR6284 origine Pisa <PSA> aterizare 10:05 (-17)
  58. 3 dec FR9257 destinatie Valletta <MLA> decolare 10:15 (+0)
  59. 3 dec FR3772 origine Bergamo <BGY> aterizare 10:20 (-28)
  60. 3 dec FR6285 destinatie Pisa <PSA> decolare 10:35 (+6)
  61. 3 dec FR3773 destinatie Bergamo <BGY> decolare 10:45 (+29)
  62. 3 dec FR2513 origine Madrid <MAD> aterizare 12:05 (+41)
  63. 3 dec FR2791 origine Edinburgh <EDI> aterizare 12:20 (-15)
  64. 3 dec FR2514 destinatie Madrid <MAD> decolare 12:35 (+65)
  65. 3 dec FR3421 origine Birmingham <BHX> aterizare 12:35 (-36)
  66. 3 dec FR2790 destinatie Edinburgh <EDI> decolare 12:45 (+12)
  67. 3 dec FR3422 destinatie Birmingham <BHX> decolare 13:00 (+11)
  68. 3 dec FR7346 origine Dublin <DUB> aterizare 13:05 (-10)
  69. 3 dec FR7347 destinatie Dublin <DUB> decolare 13:30 (+25)
  70. 3 dec FR1005 origine London <STN> aterizare 13:40 (-6)
  71. 3 dec FR2102 destinatie Brussels <CRL> decolare 14:50 (+5)
  72. 3 dec FR3643 origine Marseille <MRS> aterizare 15:25 (-12)
  73. 3 dec FR8734 origine Milan <MXP> aterizare 15:50 (-7)
  74. 3 dec FR7368 origine Vienna <VIE> aterizare 16:10 (-16)
  75. 3 dec FR8735 destinatie Milan <MXP> decolare 16:20 (+17)
  76. 3 dec FR1008 destinatie London <STN> decolare 16:20 (+11)
  77. 3 dec FR327 origine Berlin <SXF> aterizare 16:30 (-18)
  78. 3 dec FR7369 destinatie Vienna <VIE> decolare 16:40 (+6)
  79. 3 dec FR328 destinatie Berlin <SXF> decolare 16:55 (+7)
  80. 3 dec FR3990 origine Bologna <BLQ> aterizare 18:15 (+15)
  81. 3 dec FR3991 destinatie Bologna <BLQ> decolare 18:45 (+37)
  82. 3 dec FR2103 origine Brussels <CRL> aterizare 20:30 (-14)
  83. 3 dec FR2104 destinatie Brussels <CRL> decolare 20:55 (+10)
  84. 3 dec FR2101 origine Brussels <CRL> aterizare 21:00 (+11)
  85. 3 dec FR3958 origine Rome <CIA> aterizare 21:25 (-28)
  86. 3 dec FR3992 origine Bergamo <BGY> aterizare 21:45 (+6)
  87. 3 dec FR3959 destinatie Rome <CIA> decolare 21:50 (-2)
  88. 3 dec FR3993 destinatie Bergamo <BGY> decolare 22:10 (+31)
  89. 3 dec FR1007 origine London <STN> aterizare 23:25 (-11)
  90. 4 dec FR8501 destinatie Palermo <PMO> decolare 06:40 (+20)
  91. 4 dec FR2838 destinatie Tel Aviv <TLV> decolare 09:10 (+32)
  92. 4 dec FR3958 origine Rome <CIA> aterizare 09:40 (-11)
  93. 4 dec FR3959 destinatie Rome <CIA> decolare 10:05 (+47)
  94. 4 dec FR2103 origine Brussels <CRL> aterizare 10:05 (-20)
  95. 4 dec FR3992 origine Bergamo <BGY> aterizare 10:20 (-25)
  96. 4 dec FR2104 destinatie Brussels <CRL> decolare 10:30 (+25)
  97. 4 dec FR8734 origine Milan <MXP> aterizare 10:45 (-19)
  98. 4 dec FR3993 destinatie Bergamo <BGY> decolare 10:45 (+40)
  99. 4 dec FR8735 destinatie Milan <MXP> decolare 11:15 (+6)
  100. 4 dec FR1005 origine London <STN> aterizare 11:15 (-36)
  101. 4 dec FR8502 origine Palermo <PMO> aterizare 11:35 (+9)
  102. 4 dec FR1006 destinatie London <STN> decolare 11:40 (+19)
  103. 4 dec FR8631 destinatie Treviso <TSF> decolare 12:00 (+29)
  104. 4 dec FR3990 origine Bologna <BLQ> aterizare 15:15 (-7)
  105. 4 dec FR3991 destinatie Bologna <BLQ> decolare 15:45 (+7)
  106. 4 dec FR2839 origine Tel Aviv <TLV> aterizare 16:10 (-3)
  107. 4 dec FR8630 origine Treviso <TSF> aterizare 16:25 (+42)
  108. 4 dec FR1008 destinatie London <STN> decolare 17:00 (+3)
  109. 4 dec FR327 origine Berlin <SXF> aterizare 18:20 (+88)
  110. 4 dec FR7346 origine Dublin <DUB> aterizare 18:30 (+3)
  111. 4 dec FR328 destinatie Berlin <SXF> decolare 18:45 (+121)
  112. 4 dec FR7347 destinatie Dublin <DUB> decolare 19:00 (+24)
  113. 4 dec FR2513 origine Madrid <MAD> aterizare 19:25 (-33)
  114. 4 dec FR2514 destinatie Madrid <MAD> decolare 19:50 (+11)
  115. 4 dec FR9167 destinatie Pescara <PSR> decolare 19:50 (-1)
  116. 4 dec FR5434 origine Nápoli <NAP> aterizare 20:00 (-3)
  117. 4 dec FR2101 origine Brussels <CRL> aterizare 20:20 (-35)
  118. 4 dec FR5435 destinatie Nápoli <NAP> decolare 20:25 (+15)
  119. 4 dec FR2102 destinatie Brussels <CRL> decolare 20:45 (+7)
  120. 4 dec FR3335 origine Paphos <PFO> aterizare 21:50 (-1)
  121. 4 dec FR1271 origine Manchester <MAN> aterizare 22:10 (-23)
  122. 4 dec FR3334 destinatie Paphos <PFO> decolare 22:15 (+17)
  123. 4 dec FR1272 destinatie Manchester <MAN> decolare 22:35 (+13)
  124. 4 dec FR9166 origine Pescara <PSR> aterizare 23:55
  125. 5 dec FR1007 origine London <STN> aterizare 00:05
  126. 5 dec FR6635 destinatie Genova <GOA> decolare 06:45
  127. 5 dec FR7347 destinatie Dublin <DUB> decolare 07:00
  128. 5 dec FR2101 origine Brussels <CRL> aterizare 11:15
  129. 5 dec FR3992 origine Bergamo <BGY> aterizare 11:25
  130. 5 dec FR2102 destinatie Brussels <CRL> decolare 11:40
  131. 5 dec FR3993 destinatie Bergamo <BGY> decolare 11:50
  132. 5 dec FR6636 origine Genova <GOA> aterizare 11:50
  133. 5 dec FR3421 origine Birmingham <BHX> aterizare 13:25
  134. 5 dec FR1005 origine London <STN> aterizare 13:25
  135. 5 dec FR1006 destinatie London <STN> decolare 13:50
  136. 5 dec FR3422 destinatie Birmingham <BHX> decolare 13:50
  137. 5 dec FR7346 origine Dublin <DUB> aterizare 15:15
  138. 5 dec FR2514 destinatie Madrid <MAD> decolare 15:15
  139. 5 dec FR8734 origine Milan <MXP> aterizare 15:50
  140. 5 dec FR3866 destinatie Amman <AMM> decolare 16:05
  141. 5 dec FR8735 destinatie Milan <MXP> decolare 16:20
  142. 5 dec FR7368 origine Vienna <VIE> aterizare 16:25
  143. 5 dec FR7369 destinatie Vienna <VIE> decolare 16:55
  144. 5 dec FR3990 origine Bologna <BLQ> aterizare 18:05
  145. 5 dec FR3991 destinatie Bologna <BLQ> decolare 18:30
  146. 5 dec FR327 origine Berlin <SXF> aterizare 20:20
  147. 5 dec FR328 destinatie Berlin <SXF> decolare 20:45
  148. 5 dec FR6078 origine Bergamo <BGY> aterizare 21:00
  149. 5 dec FR5341 origine Bristol <BRS> aterizare 21:20
  150. 5 dec FR6077 destinatie Bergamo <BGY> decolare 21:25
  151. 5 dec FR3958 origine Rome <CIA> aterizare 21:25
  152. 5 dec FR1008 destinatie London <STN> decolare 21:45
  153. 5 dec FR5342 destinatie Bristol <BRS> decolare 21:45
  154. 5 dec FR3959 destinatie Rome <CIA> decolare 21:50
  155. 5 dec FR3867 origine Amman <AMM> aterizare 22:15
  156. 5 dec FR2513 origine Madrid <MAD> aterizare 23:45
  157. 6 dec FR1006 destinatie London <STN> decolare 06:40
  158. 6 dec FR7668 destinatie Thessaloniki (SKG> decolare 06:45
  159. 6 dec FR3992 origine Bergamo <BGY> aterizare 09:30
  160. 6 dec FR7669 origine Athens (ATH> aterizare 09:40
  161. 6 dec FR3990 origine Bologna <BLQ> aterizare 09:40
  162. 6 dec FR3993 destinatie Bergamo <BGY> decolare 09:55
  163. 6 dec FR6284 origine Pisa <PSA> aterizare 10:05
  164. 6 dec FR3642 destinatie Marseille <MRS> decolare 10:05
  165. 6 dec FR3991 destinatie Bologna <BLQ> decolare 10:10
  166. 6 dec FR2101 origine Brussels <CRL> aterizare 10:15
  167. 6 dec FR2102 destinatie Brussels <CRL> decolare 10:40
  168. 6 dec FR6285 destinatie Pisa <PSA> decolare 10:50
  169. 6 dec FR3421 origine Birmingham <BHX> aterizare 12:40
  170. 6 dec FR3422 destinatie Birmingham <BHX> decolare 13:05
  171. 6 dec FR1005 origine London <STN> aterizare 13:40
  172. 6 dec FR2514 destinatie Madrid <MAD> decolare 15:15
  173. 6 dec FR8734 origine Milan <MXP> aterizare 15:50
  174. 6 dec FR3643 origine Marseille <MRS> aterizare 16:00
  175. 6 dec FR8735 destinatie Milan <MXP> decolare 16:20
  176. 6 dec FR7368 origine Vienna <VIE> aterizare 16:30
  177. 6 dec FR1008 destinatie London <STN> decolare 16:55
  178. 6 dec FR7369 destinatie Vienna <VIE> decolare 17:00
  179. 6 dec FR327 origine Berlin <SXF> aterizare 20:45
  180. 6 dec FR2791 origine Edinburgh <EDI> aterizare 21:00
  181. 6 dec FR7346 origine Dublin <DUB> aterizare 21:05
  182. 6 dec FR328 destinatie Berlin <SXF> decolare 21:10
  183. 6 dec FR2790 destinatie Edinburgh <EDI> decolare 21:25
  184. 6 dec FR3958 origine Rome <CIA> aterizare 21:25
  185. 6 dec FR7347 destinatie Dublin <DUB> decolare 21:30
  186. 6 dec FR3772 origine Bergamo <BGY> aterizare 21:50
  187. 6 dec FR9256 origine Valletta <MLA> aterizare 21:50
  188. 6 dec FR3959 destinatie Rome <CIA> decolare 21:50
  189. 6 dec FR9257 destinatie Valletta <MLA> decolare 22:15
  190. 6 dec FR3773 destinatie Bergamo <BGY> decolare 22:15
  191. 6 dec FR2513 origine Madrid <MAD> aterizare 23:45
  192. 7 dec FR1006 destinatie London <STN> decolare 06:40 (-1)
  193. 7 dec FR9167 destinatie Pescara <PSR> decolare 07:05 (+12)
  194. 7 dec FR8630 origine Treviso <TSF> aterizare 10:55 (-13)
  195. 7 dec FR9166 origine Pescara <PSR> aterizare 11:10 (-14)
  196. 7 dec FR8631 destinatie Treviso <TSF> decolare 11:30 (+10)
  197. 7 dec FR328 destinatie Berlin (SXF> decolare 11:35 (+6)
  198. 7 dec FR2101 origine Brussels <CRL> aterizare 11:55 (-3)
  199. 7 dec FR2102 destinatie Brussels <CRL> decolare 12:20 (+25)
  200. 7 dec FR1271 origine Manchester <MAN> aterizare 12:25 (-29)
  201. 7 dec FR1272 destinatie Manchester <MAN> decolare 12:50 (+12)
  202. 7 dec FR1005 origine London <STN> aterizare 13:40 (-21)
  203. 7 dec FR3958 origine Rome <CIA> aterizare 16:10 (-22)
  204. 7 dec FR327 origine Berlin (SXF> aterizare 16:30 (-21)
  205. 7 dec FR3959 destinatie Rome <CIA> decolare 16:35 (+6)
  206. 7 dec FR1008 destinatie London <STN> decolare 16:50 (+10)
  207. 7 dec FR2838 destinatie Tel Aviv <TLV> decolare 18:35 (+7)
  208. 7 dec FR5434 origine Nápoli <NAP> aterizare 19:20 (-12)
  209. 7 dec FR5435 destinatie Nápoli <NAP> decolare 19:45 (+3)
  210. 7 dec FR3992 origine Bergamo <BGY> aterizare 20:20 (-26)
  211. 7 dec FR3993 destinatie Bergamo <BGY> decolare 20:45 (+4)
  212. 7 dec FR8502 origine Palermo <PMO> aterizare 21:30 (-11)
  213. 7 dec FR8501 destinatie Palermo <PMO> decolare 21:55 (+11)
  214. 7 dec FR1007 origine London <STN> aterizare 23:55 (-23)
  215. 8 dec FR2839 origine Tel Aviv <TLV> aterizare 00:50 (-17)
  216. 8 dec FR1006 destinatie London <STN> decolare 06:40 (+7)
  217. 8 dec FR2102 destinatie Brussels <CRL> decolare 07:35 (+13)
  218. 8 dec FR3992 origine Bergamo <BGY> aterizare 10:15 (-24)
  219. 8 dec FR327 origine Berlin <SXF> aterizare 10:15 (-22)
  220. 8 dec FR3990 origine Bologna <BLQ> aterizare 10:30 (+12)
  221. 8 dec FR328 destinatie Berlin <SXF> decolare 10:40 (+9)
  222. 8 dec FR3993 destinatie Bergamo <BGY> decolare 10:40 (+4)
  223. 8 dec FR3991 destinatie Bologna <BLQ> decolare 11:00 (+24)
  224. 8 dec FR3421 origine Birmingham <BHX> aterizare 11:55 (-15)
  225. 8 dec FR2791 origine Edinburgh <EDI> aterizare 12:05 (-3)
  226. 8 dec FR3422 destinatie Birmingham <BHX> decolare 12:20 (+11)
  227. 8 dec FR2790 destinatie Edinburgh <EDI> decolare 12:30 (+12)
  228. 8 dec FR1005 origine London <STN> aterizare 13:40 (-4)
  229. 8 dec FR2101 origine Brussels <CRL> aterizare 13:45 (-20)
  230. 8 dec FR7369 destinatie Vienna <VIE> decolare 14:35 (+8)
  231. 8 dec FR5341 origine Bristol <BRS> aterizare 15:15 (+12)
  232. 8 dec FR5342 destinatie Bristol <BRS> decolare 15:40 (+30)
  233. 8 dec FR1008 destinatie London <STN> decolare 16:50 (+10)
  234. 8 dec FR7368 origine Vienna <VIE> aterizare 18:15 (-6)
  235. 8 dec FR2513 origine Madrid <MAD> aterizare 18:40 (-24)
  236. 8 dec FR3334 destinatie Paphos <PFO> decolare 18:40 (+7)
  237. 8 dec FR2514 destinatie Madrid <MAD> decolare 19:05 (+17)
  238. 8 dec FR8734 origine Milan <MXP> aterizare 19:50 (+36)
  239. 8 dec FR8735 destinatie Milan <MXP> decolare 20:20 (+54)
  240. 8 dec FR7346 origine Dublin <DUB> aterizare 21:20 (-18)
  241. 8 dec FR3958 origine Rome <CIA> aterizare 21:25 (-19)
  242. 8 dec FR7347 destinatie Dublin <DUB> decolare 21:45 (+25)
  243. 8 dec FR3959 destinatie Rome <CIA> decolare 21:50 (+13)
  244. 8 dec FR3335 origine Paphos <PFO> aterizare 23:25 (-16)
  245. 8 dec FR1007 origine London <STN> aterizare 23:55 (-18)
  246. 9 dec FR1006 destinatie London <STN> decolare 06:40 (+1)
  247. 9 dec FR3866 destinatie Amman <AMM> decolare 06:50 (+1)
  248. 9 dec FR3867 origine Amman <AMM> aterizare 13:00 (-4)
  249. 9 dec FR1005 origine London <STN> aterizare 13:40 (-17)
  250. 9 dec FR3992 origine Bergamo <BGY> aterizare 13:55 (+28)
  251. 9 dec FR6635 destinatie Genova <GOA) decolare 14:20 (+41)
  252. 9 dec FR3993 destinatie Bergamo <BGY> decolare 14:20 (+50)
  253. 9 dec FR1008 destinatie London <STN> decolare 16:50 (+3)
  254. 9 dec FR5434 origine Nápoli <NAP> aterizare 19:20 (-10)
  255. 9 dec FR6636 origine Genova <GOA) aterizare 19:25 (+15)
  256. 9 dec FR5435 destinatie Nápoli <NAP> decolare 19:45 (+12)
  257. 9 dec FR327 origine Berlin <SXF> aterizare 19:50 (+9)
  258. 9 dec FR2101 origine Brussels <CRL> aterizare 20:15 (-13)
  259. 9 dec FR328 destinatie Berlin <SXF> decolare 20:15 (+34)
  260. 9 dec FR9166 origine Pescara <PSR> aterizare 20:20 (-26)
  261. 9 dec FR2102 destinatie Brussels <CRL> decolare 20:40 (+30)
  262. 9 dec FR9167 destinatie Pescara <PSR> decolare 20:45 (+10)
  263. 9 dec FR3958 origine Rome <CIA> aterizare 21:25 (-5)
  264. 9 dec FR3959 destinatie Rome <CIA> decolare 21:50 (+16)
  265. 9 dec FR1007 origine London <STN> aterizare 23:55 (-11)
  266. 10 dec FR7668 destinatie Thessaloniki <SKG> decolare 06:10 (+15)
  267. 10 dec FR1006 destinatie London <STN> decolare 06:40 (+6)
  268. 10 dec FR7669 origine Thessaloniki <SKG> aterizare 09:05 (+7)
  269. 10 dec FR3642 destinatie Marseille <MRS> decolare 09:30 (+29)
  270. 10 dec FR9256 origine Valletta <MLA> aterizare 09:50 (-31)
  271. 10 dec FR6284 origine Pisa <PSA> aterizare 10:05 (-15)
  272. 10 dec FR9257 destinatie Valletta <MLA> decolare 10:15 (+9)
  273. 10 dec FR3772 origine Bergamo <BGY> aterizare 10:20 (-12)
  274. 10 dec FR6285 destinatie Pisa <PSA> decolare 10:35 (+8)
  275. 10 dec FR3773 destinatie Bergamo <BGY> decolare 10:45 (+17)
  276. 10 dec FR2513 origine Madrid <MAD> aterizare 12:05 (-16)
  277. 10 dec FR2791 origine Edinburgh <EDI> aterizare 12:20 (+16)
  278. 10 dec FR3421 origine Birmingham <BHX> aterizare 12:35 (-19)
  279. 10 dec FR2514 destinatie Madrid <MAD> decolare 12:35 (+24)
  280. 10 dec FR2790 destinatie Edinburgh <EDI> decolare 12:45 (+41)
  281. 10 dec FR3422 destinatie Birmingham <BHX> decolare 13:00 (+24)
  282. 10 dec FR7346 origine Dublin <DUB> aterizare 13:05 (+13)
  283. 10 dec FR7347 destinatie Dublin <DUB> decolare 13:30 (+44)
  284. 10 dec FR1005 origine London <STN> aterizare 13:40 (-9)
  285. 10 dec FR5978 origine Bergamo (BGY) aterizare 14:40 (-2)
  286. 10 dec FR3643 origine Marseille <MRS> aterizare 15:25 (+13)
  287. 10 dec FR8734 origine Milan <MXP> aterizare 15:50 (+1)
  288. 10 dec FR2102 destinatie Brussels <CRL> decolare 16:00 (+33)
  289. 10 dec FR7368 origine Vienna <VIE> aterizare 16:10 (-11)
  290. 10 dec FR1008 destinatie London <STN> decolare 16:20 (+11)
  291. 10 dec FR8735 destinatie Milan <MXP> decolare 16:20 (+40)
  292. 10 dec FR327 origine Berlin <SXF> aterizare 16:30 (+30)
  293. 10 dec FR7369 destinatie Vienna <VIE> decolare 16:40 (+10)
  294. 10 dec FR328 destinatie Berlin <SXF> decolare 16:55 (+56)
  295. 10 dec FR3990 origine Bologna <BLQ> aterizare 18:15 (+2)
  296. 10 dec FR3991 destinatie Bologna <BLQ> decolare 18:45 (+21)
  297. 10 dec FR2103 origine Brussels <CRL> aterizare 20:30 (-5)
  298. 10 dec FR2104 destinatie Brussels <CRL> decolare 20:55 (+15)
  299. 10 dec FR3958 origine Rome <CIA> aterizare 21:25 (-29)
  300. 10 dec FR3992 origine Bergamo <BGY> aterizare 21:45 (+36)
  301. 10 dec FR3959 destinatie Rome <CIA> decolare 21:50 (+2)
  302. 10 dec FR2101 origine Brussels <CRL> aterizare 22:10 (+85)
  303. 10 dec FR3993 destinatie Bergamo <BGY> decolare 22:10 (+67)
  304. 10 dec FR1007 origine London <STN> aterizare 23:25 (-19)
  305. 11 dec FR8501 destinatie Palermo <PMO> decolare 06:40 (+0)
  306. 11 dec FR2838 destinatie Tel Aviv <TLV> decolare 09:10 (+7)
  307. 11 dec FR3958 origine Rome <CIA> aterizare 09:40 (-13)
  308. 11 dec FR2103 origine Brussels <CRL> aterizare 10:05 (-5)
  309. 11 dec FR3959 destinatie Rome <CIA> decolare 10:05 (+14)
  310. 11 dec FR3992 origine Bergamo <BGY> aterizare 10:20 (-24)
  311. 11 dec FR2104 destinatie Brussels <CRL> decolare 10:30 (+22)
  312. 11 dec FR3993 destinatie Bergamo <BGY> decolare 10:45 (+1)
  313. 11 dec FR8734 origine Milan <MXP> aterizare 10:45 (+11)
  314. 11 dec FR1005 origine London <STN> aterizare 11:15 (+38)
  315. 11 dec FR8735 destinatie Milan <MXP> decolare 11:15 (+25)
  316. 11 dec FR8502 origine Palermo <PMO> aterizare 11:35 (+9)
  317. 11 dec FR1006 destinatie London <STN> decolare 11:40 (+55)
  318. 11 dec FR8631 destinatie Treviso <TSF> decolare 12:00 (+32)
  319. 11 dec FR3990 origine Bologna <BLQ> aterizare 15:15 (+2)
  320. 11 dec FR3991 destinatie Bologna <BLQ> decolare 15:45 (+10)
  321. 11 dec FR2839 origine Tel Aviv <TLV> aterizare 16:10 (-12)
  322. 11 dec FR8630 origine Treviso <TSF> aterizare 16:25 (+14)
  323. 11 dec FR1008 destinatie London <STN> decolare 17:00 (+0)
  324. 11 dec FR327 origine Berlin <SXF> aterizare 18:20 (-7)
  325. 11 dec FR7346 origine Dublin <DUB> aterizare 18:30 (-23)
  326. 11 dec FR328 destinatie Berlin <SXF> decolare 18:45 (+27)
  327. 11 dec FR7347 destinatie Dublin <DUB> decolare 19:00 (-3)
  328. 11 dec FR2513 origine Madrid <MAD> aterizare 19:25 (-16)
  329. 11 dec FR2514 destinatie Madrid <MAD> decolare 19:50 (+18)
  330. 11 dec FR9167 destinatie Pescara <PSR> decolare 19:50 (+0)
  331. 11 dec FR5434 origine Nápoli <NAP> aterizare 20:00 (+16)
  332. 11 dec FR2101 origine Brussels <CRL> aterizare 20:20 (-13)
  333. 11 dec FR5435 destinatie Nápoli <NAP> decolare 20:25 (+40)
  334. 11 dec FR2102 destinatie Brussels <CRL> decolare 20:45 (+12)
  335. 11 dec FR3335 origine Paphos <PFO> aterizare 21:50 (-12)
  336. 11 dec FR1271 origine Manchester <MAN> aterizare 22:10 (-12)
  337. 11 dec FR3334 destinatie Paphos <PFO> decolare 22:15 (+20)
  338. 11 dec FR1272 destinatie Manchester <MAN> decolare 22:35 (+11)
  339. 11 dec FR9166 origine Pescara <PSR> aterizare 23:55 (-10)
  340. 12 dec FR1007 origine London <STN> aterizare 00:05 (-23)
  341. 12 dec FR6635 destinatie Genova <GOA> decolare 06:45 (+3)
  342. 12 dec FR7347 destinatie Dublin <DUB> decolare 07:00 (+1)
  343. 12 dec FR2101 origine Brussels <CRL> aterizare 11:15 (-15)
  344. 12 dec FR3992 origine Bergamo <BGY> aterizare 11:25 (-22)
  345. 12 dec FR2102 destinatie Brussels <CRL> decolare 11:40 (+20)
  346. 12 dec FR3993 destinatie Bergamo <BGY> decolare 11:50 (+7)
  347. 12 dec FR6636 origine Genova <GOA> aterizare 11:50 (-18)
  348. 12 dec FR3421 origine Birmingham <BHX> aterizare 13:25 (+19)
  349. 12 dec FR1005 origine London <STN> aterizare 13:25 (-14)
  350. 12 dec FR3422 destinatie Birmingham <BHX> decolare 13:50 (+47)
  351. 12 dec FR1006 destinatie London <STN> decolare 13:50 (+13)
  352. 12 dec FR7346 origine Dublin <DUB> aterizare 15:15 (-18)
  353. 12 dec FR2514 destinatie Madrid <MAD> decolare 15:15 (+16)
  354. 12 dec FR8734 origine Milan <MXP> aterizare 15:50 (-6)
  355. 12 dec FR3866 destinatie Amman <AMM> decolare 16:05 (+6)
  356. 12 dec FR8735 destinatie Milan <MXP> decolare 16:20 (+6)
  357. 12 dec FR7368 origine Vienna <VIE> aterizare 16:25 (-1)
  358. 12 dec FR7369 destinatie Vienna <VIE> decolare 16:55 (+11)
  359. 12 dec FR3990 origine Bologna <BLQ> aterizare 18:05 (+12)
  360. 12 dec FR3991 destinatie Bologna <BLQ> decolare 18:30 (+33)
