Homepage -> Voli Otopeni -> Dicembre 2021 -> Compangnie -> Turkish Airlines -> Cluj-Napoca [ Romana] [ English] [ Italiano]

[Ago 2020] [Ott 2020] [Mar 2021] [Apr 2021] [Mag 2021] [Giu 2021] [Lug 2021] [Ago 2021] [Set 2021] [Ott 2021] [Nov 2021] [Dic 2021] [Gen 2022] [Feb 2022] [Tutto il periodo]

[Arrivi] [Partenze] [Tutti i voli]

Compagnia: Turkish Airlines; aeroporto: Cluj-Napoca

Solo il mese di dicembre 2021.
Solamente partenze.
TK - TURKAIR

Partenze compagnia Turkish Airlines:

  1. 1 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+9)
  2. 2 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+10)
  3. 3 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+4)
  4. 6 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35
  5. 7 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+23)
  6. 8 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+11)
  7. 9 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+8)
  8. 10 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+19)
  9. 13 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+10)
  10. 14 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+13)
  11. 15 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+10)
  12. 16 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+15)
  13. 17 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+24)
  14. 20 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+8)
  15. 21 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+15)
  16. 22 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+14)
  17. 23 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+29)
  18. 24 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+20)
  19. 27 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+50)
  20. 28 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+9)
  21. 29 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+29)
  22. 30 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (-3)
  23. 31 dic :TK8595: (Tarom RO641, Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) partenza 07:35 (+6)
Totale di 23 partenze da cui 22 (95%) effettuati in 31 giorni, 0.74 voli/giorno. Ritardo medio in partenza (+15) minuti.

Vedi anche: