Acasa -> Zboruri Otopeni -> Februarie 2022 -> Companii -> Air France -> Cluj-Napoca [ Romana] [ English] [ Italiano]

[Aug 2020] [Oct 2020] [Noi 2020] [Dec 2020] [Ian 2021] [Mar 2021] [Apr 2021] [Mai 2021] [Iun 2021] [Iul 2021] [Aug 2021] [Sep 2021] [Oct 2021] [Noi 2021] [Dec 2021] [Ian 2022] [Feb 2022] [Toata perioada]

[Sosiri] [Plecari] [Toate zborurile]

Companie: Air France; aeroport: Cluj-Napoca

Doar luna februarie 2022.
Doar Plecari.
AF - AIRFRANS

Plecari companie Air France:

  1. 1 feb :AF6619: (Tarom RO647, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+11)
  2. 2 feb :AF6619: (Tarom RO647, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+23)
  3. 2 feb :AF6619: (Tarom RO649, Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:) decolare 21:55 (+35)
  4. 3 feb :AF6619: (Tarom RO647, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+19)
  5. 4 feb :AF6619: (Tarom RO647, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+11)
  6. 4 feb :AF6619: (Tarom RO649, Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:) decolare 21:55 (+16)
  7. 5 feb :AF6619: (Tarom RO647, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+2)
  8. 6 feb :AF6619: (Tarom RO647, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+3)
  9. 6 feb :AF6619: (Tarom RO649, Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:) decolare 21:55 (+12)
  10. 7 feb :AF6619: (Tarom RO647, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+2)
  11. 8 feb :AF6619: (Tarom RO647, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+14)
  12. 9 feb :AF6619: (Tarom RO647, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+14)
  13. 9 feb :AF6619: (Tarom RO649, Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:) decolare 21:55 (+9)
  14. 10 feb :AF6619: (Tarom RO647, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+9)
  15. 11 feb :AF6619: (Tarom RO647, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+24)
  16. 11 feb :AF6619: (Tarom RO649, Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:) decolare 21:55 (+24)
  17. 12 feb :AF6619: (Tarom RO647, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (-1)
  18. 13 feb :AF6619: (Tarom RO647, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+0)
  19. 13 feb :AF6619: (Tarom RO649, Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:) decolare 21:55 (+5)
  20. 14 feb :AF6619: (Tarom RO647, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+9)
  21. 15 feb :AF6619: (Tarom RO647, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+10)
  22. 16 feb :AF6619: (Tarom RO647, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+22)
  23. 16 feb :AF6619: (Tarom RO649, Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:) decolare 21:55 (+20)
  24. 17 feb :AF6619: (Tarom RO647, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+4)
  25. 18 feb :AF6619: (Tarom RO647, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+19)
  26. 18 feb :AF6619: (Tarom RO649, Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:) decolare 21:55 (+3)
  27. 19 feb :AF6619: (Tarom RO647, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+13)
  28. 20 feb :AF6619: (Tarom RO647, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+5)
  29. 20 feb :AF6619: (Tarom RO649, Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:) decolare 21:55
Total 29 plecari din care 28 (96%) efectuate in 20 zile, 1.45 zboruri/zi. Intarziere medie la plecare (+12) minute.

Vezi si: