Homepage -> Voli Otopeni -> Tutto il periodo -> Compangnie -> Blue Air -> Málaga [ Romana] [ English] [ Italiano]

[Mar 2022] [Tutto il periodo]

[Arrivi] [Partenze] [Tutti i voli]

Compagnia: Blue Air; aeroporto: Málaga

0B - BLUE TRANSPORT

Voli compagnia Blue Air:

  1. 18 apr 0B21P partenza 08:00 (annullato)
  2. 4 lug 0B9125 partenza 22:00 (+15)
  3. 5 lug 0B9126 arrivo 06:55 (+28)
  4. 7 lug 0B125 partenza 16:05 (+10)
  5. 8 lug 0B126 arrivo 00:50 (+15)
  6. 9 lug 0B125 partenza 07:10 (+0)
  7. 9 lug 0B126 arrivo 16:00 (-22)
  8. 11 lug 0B1025 partenza 22:00 (+0)
  9. 12 lug 0B1026 arrivo 06:55 (-30)
  10. 14 lug 0B125 partenza 16:05 (+8)
  11. 15 lug 0B126 arrivo 00:50 (-31)
  12. 16 lug 0B125 partenza 07:10 (+10)
  13. 16 lug 0B126 arrivo 16:00 (-13)
  14. 18 lug 0B1025 partenza 22:00 (-5)
  15. 19 lug 0B1026 arrivo 06:55 (-18)
  16. 21 lug 0B125 partenza 16:05 (-1)
  17. 22 lug 0B126 arrivo 00:50 (-32)
  18. 23 lug 0B125 partenza 07:10 (-3)
  19. 23 lug 0B126 arrivo 16:00 (-28)
  20. 25 lug 0B1025 partenza 22:00 (-2)
  21. 26 lug 0B1026 arrivo 06:55 (-24)
  22. 28 lug 0B125 partenza 16:05 (+9)
  23. 29 lug 0B126 arrivo 00:50 (-28)
  24. 30 lug 0B125 partenza 07:10 (+36)
  25. 30 lug 0B125A partenza 09:15 (+12)
  26. 30 lug 0B126 arrivo 16:00 (+90)
  27. 1 ago 0B1025 partenza 22:00 (+10)
  28. 2 ago 0B1026 arrivo 06:55 (-26)
  29. 4 ago 0B125 partenza 16:05 (+3)
  30. 5 ago 0B126 arrivo 00:50 (-14)
  31. 6 ago 0B125 partenza 07:10 (+3)
  32. 6 ago 0B126 arrivo 16:00 (-11)
  33. 8 ago 0B1025 partenza 22:00 (-5)
  34. 9 ago 0B1026 arrivo 06:55 (-24)
  35. 15 ago 0B1525 partenza 22:00 (+2)
  36. 16 ago 0B1526 arrivo 06:55 (-19)
  37. 18 ago 0B125 partenza 16:05 (+1)
  38. 19 ago 0B126 arrivo 00:50 (-25)
  39. 22 ago 0B1025 partenza 22:00 (-5)
  40. 23 ago 0B1026 arrivo 06:55 (-29)
  41. 25 ago 0B125 partenza 16:05 (+13)
  42. 26 ago 0B126 arrivo 00:50 (-13)
  43. 29 ago 0B1025 partenza 22:00 (+5)
  44. 30 ago 0B1026 arrivo 06:55 (-46)
  45. 1 set 0B125 partenza 16:05 (+3)
  46. 2 set 0B126 arrivo 00:50 (-32)
  47. 5 set 0B1025 partenza 22:00 (+5)
  48. 6 set 0B1026 arrivo 06:55 (-40)
  49. 8 set 0B125 partenza 16:05 (+27)
  50. 9 set 0B126 arrivo 00:50 (-15)
  51. 12 set 0B1025 partenza 22:00 (+5)
  52. 13 set 0B1026 arrivo 06:55 (-27)
  53. 15 set 0B125 partenza 16:05 (+16)
  54. 16 set 0B126 arrivo 00:50 (-5)
  55. 19 set 0B1025 partenza 22:00 (+11)
  56. 20 set 0B1026 arrivo 06:55 (-35)
  57. 22 set 0B125 partenza 16:05 (-7)
  58. 23 set 0B126 arrivo 00:50 (-30)
  59. 26 set 0B1025 partenza 22:00 (+2)
  60. 27 set 0B1026 arrivo 06:55 (-35)
  61. 29 set 0B125 partenza 16:05 (+3)
  62. 30 set 0B126 arrivo 00:50 (-14)
  63. 6 ott 0B125 partenza 16:05 (+14)
  64. 7 ott 0B126 arrivo 00:50 (+2)
  65. 10 ott 0B1025 partenza 22:00 (-1)
  66. 11 ott 0B1026 arrivo 06:55 (-43)
  67. 13 ott 0B125 partenza 16:05 (+10)
  68. 14 ott 0B126 arrivo 00:50 (-29)
  69. 20 ott 0B125 partenza 16:05 (+6)
  70. 21 ott 0B126 arrivo 00:50 (-14)
  71. 27 ott 0B125 partenza 16:05 (+4)
  72. 28 ott 0B126 arrivo 00:50 (-6)
  73. 7 nov 0B125 partenza 22:00 (+39)
  74. 8 nov 0B126 arrivo 06:55 (-2)
  75. 14 nov 0B125 partenza 22:00 (+5)
  76. 15 nov 0B126 arrivo 06:55 (-3)
  77. 12 dic 0B125 partenza 22:00 (+35)
  78. 13 dic 0B126 arrivo 06:55 (+20)
  79. 19 dic 0B125 partenza 22:00 (+9)
  80. 20 dic 0B126 arrivo 06:55 (-10)
  81. 22 dic 0B125 partenza 16:05 (+4)
  82. 23 dic 0B126 arrivo 00:50 (-1)
  83. 29 dic 0B125 partenza 16:05 (+27)
  84. 30 dic 0B126 arrivo 00:50 (+9)
  85. 2 gen 0B113 partenza 21:15 (+21)
  86. 3 gen 0B126 arrivo 06:45 (-8)
  87. 5 gen 0B125 partenza 16:05 (+30)
  88. 6 gen 0B126 arrivo 00:50 (+4)
  89. 9 gen 0B125 partenza 22:00 (+32)
  90. 10 gen 0B126 arrivo 06:55 (-3)
  91. 16 gen 0B125 partenza 22:00 (+37)
  92. 17 gen 0B126 arrivo 06:55 (+0)
  93. 23 gen 0B125 partenza 22:00 (+8)
  94. 24 gen 0B126 arrivo 06:55 (-30)
  95. 30 gen 0B125 partenza 22:00 (+17)
  96. 31 gen 0B126 arrivo 06:55 (-22)
  97. 6 feb 0B125 partenza 22:00 (+10)
  98. 7 feb 0B126 arrivo 06:55 (+5)
  99. 6 mar 0B125 partenza 22:00
  100. 7 mar 0B126 arrivo 06:55 (-11)
  101. 13 mar 0B125 partenza 22:00 (+15)
  102. 14 mar 0B126 arrivo 06:55 (-23)
  103. 20 mar 0B125 partenza 22:00 (+38)
  104. 21 mar 0B126 arrivo 06:55 (+0)
  105. 30 mar 0B125 partenza 07:00 (+12)
  106. 30 mar 0B126 arrivo 15:50 (+6)
  107. 3 apr 0B125 partenza 07:00 (+55)
  108. 3 apr 0B126 arrivo 15:50 (+0)
  109. 6 apr 0B125 partenza 07:00 (+7)
  110. 6 apr 0B126 arrivo 15:50 (-17)
  111. 10 apr 0B125 partenza 07:00 (+15)
  112. 10 apr 0B126 arrivo 15:50 (+6)
  113. 13 apr 0B125 partenza 07:00 (+46)
  114. 17 apr 0B125 partenza 07:00 (+14)
  115. 17 apr 0B126 arrivo 15:50 (-19)
  116. 20 apr 0B125 partenza 07:00 (+88)
  117. 20 apr 0B104 arrivo 17:20 (+90)
  118. 24 apr 0B125 partenza 07:00 (+16)
  119. 24 apr 0B126 arrivo 15:50 (-7)
  120. 27 apr 0B125 partenza 07:00 (+32)
  121. 1 mag 0B125 partenza 07:00 (+10)
  122. 1 mag 0B126 arrivo 15:50 (-10)
  123. 4 mag 0B125 partenza 07:00 (+4)
  124. 4 mag 0B126 arrivo 15:50 (-24)
  125. 8 mag 0B125 partenza 07:00 (+11)
  126. 8 mag 0B126 arrivo 15:50 (-5)
  127. 11 mag 0B125 partenza 07:00 (+12)
  128. 11 mag 0B126 arrivo 15:50 (-17)
  129. 15 mag 0B125 partenza 07:00 (+296)
  130. 15 mag 0B126 arrivo 15:50 (+261)
  131. 18 mag 0B125 partenza 07:00 (+21)
  132. 18 mag 0B126 arrivo 15:50 (-10)
  133. 22 mag 0B125 partenza 07:00 (+17)
  134. 22 mag 0B126 arrivo 15:50 (+8)
  135. 25 mag 0B125 partenza 07:00 (+23)
  136. 25 mag 0B126 arrivo 15:50 (+2)
  137. 29 mag 0B125 partenza 07:00 (+6)
  138. 29 mag 0B126 arrivo 15:50 (-23)
  139. 1 giu 0B125 partenza 07:00 (-1)
  140. 1 giu 0B126 arrivo 15:50 (-16)
  141. 3 giu 0B125 partenza 07:00 (+9)
  142. 3 giu 0B126 arrivo 15:50 (-7)
  143. 5 giu 0B125 partenza 07:00 (+4)
  144. 5 giu 0B126 arrivo 15:50 (+9)
  145. 8 giu 0B125 partenza 07:00 (+34)
  146. 8 giu 0B126 arrivo 15:50 (+9)
  147. 10 giu 0B125 partenza 07:00 (+2)
  148. 10 giu 0B126 arrivo 15:50 (-9)
  149. 12 giu 0B125 partenza 07:00 (+11)
  150. 12 giu 0B126 arrivo 15:50 (+14)
  151. 15 giu 0B125 partenza 07:00 (+16)
  152. 15 giu 0B126 arrivo 15:50 (-5)
  153. 17 giu 0B125 partenza 07:00 (+26)
  154. 17 giu 0B126 arrivo 15:50 (-4)
  155. 19 giu 0B125 partenza 07:00 (+23)
  156. 19 giu 0B126 arrivo 15:50 (+4)
  157. 22 giu 0B125 partenza 07:00 (+13)
  158. 22 giu 0B126 arrivo 15:50 (-17)
  159. 24 giu 0B125 partenza 07:00 (+10)
  160. 24 giu 0B126 arrivo 15:50 (-4)
  161. 26 giu 0B125 partenza 07:00 (+9)
  162. 26 giu 0B126 arrivo 15:50 (-2)
  163. 29 giu 0B125 partenza 07:00 (+12)
  164. 29 giu 0B126 arrivo 15:50 (+3)
  165. 1 lug 0B125 partenza 07:00 (+14)
  166. 1 lug 0B126 arrivo 15:50 (-8)
  167. 3 lug 0B125 partenza 17:30 (+15)
  168. 4 lug 0B126 arrivo 02:20 (-16)
  169. 6 lug 0B125 partenza 07:00 (+27)
  170. 6 lug 0B126 arrivo 15:50 (-2)
  171. 8 lug 0B125 partenza 07:00 (+3)
  172. 8 lug 0B126 arrivo 15:50 (-26)
  173. 10 lug 0B125 partenza 17:30 (+33)
  174. 11 lug 0B126 arrivo 02:20 (+11)
  175. 13 lug 0B125 partenza 07:00 (+2)
  176. 13 lug 0B126 arrivo 15:50 (-30)
  177. 15 lug 0B125 partenza 07:00 (+25)
  178. 15 lug 0B126 arrivo 15:50 (+9)
  179. 17 lug 0B125 partenza 17:30 (+15)
  180. 18 lug 0B126 arrivo 02:20 (+8)
  181. 20 lug 0B125 partenza 07:00 (+9)
  182. 20 lug 0B126 arrivo 15:50 (-12)
  183. 22 lug 0B125 partenza 07:00 (+20)
  184. 22 lug 0B126 arrivo 15:50 (+14)
  185. 24 lug 0B125 partenza 07:00 (+16)
  186. 24 lug 0B126 arrivo 15:50 (+0)
  187. 27 lug 0B125 partenza 07:00 (+9)
  188. 27 lug 0B126 arrivo 15:50 (-11)
  189. 29 lug 0B125 partenza 07:00 (+3)
  190. 29 lug 0B126 arrivo 15:50 (-14)
  191. 31 lug 0B125 partenza 07:00 (+18)
  192. 31 lug 0B126 arrivo 15:50 (-11)
  193. 3 ago 0B125 partenza 07:00 (+21)
  194. 3 ago 0B126 arrivo 15:50 (+19)
  195. 5 ago 0B125 partenza 07:00 (+15)
  196. 5 ago 0B126 arrivo 15:50 (+9)
  197. 7 ago 0B125 partenza 07:00 (+13)
  198. 7 ago 0B126 arrivo 15:50 (-10)
  199. 10 ago 0B125 partenza 07:00 (+14)
  200. 10 ago 0B126 arrivo 15:50 (-20)
  201. 12 ago 0B125 partenza 07:00 (+20)
  202. 12 ago 0B126 arrivo 15:50 (-15)
  203. 14 ago 0B125 partenza 07:00 (+27)
  204. 14 ago 0B126 arrivo 15:50 (+16)
  205. 17 ago 0B125 partenza 07:00 (+21)
  206. 17 ago 0B126 arrivo 15:50 (-12)
  207. 19 ago 0B125 partenza 07:00 (+20)
  208. 19 ago 0B126 arrivo 15:50 (-9)
  209. 21 ago 0B125 partenza 07:00 (+22)
  210. 21 ago 0B126 arrivo 15:50 (-13)
  211. 24 ago 0B125 partenza 07:00 (+44)
  212. 24 ago 0B126 arrivo 15:50 (+8)
  213. 26 ago 0B125 partenza 07:00 (+22)
  214. 26 ago 0B126 arrivo 15:50 (+1)
  215. 28 ago 0B125 partenza 07:00 (+21)
  216. 28 ago 0B126 arrivo 15:50 (-4)
  217. 31 ago 0B125 partenza 07:00 (+21)
  218. 31 ago 0B126 arrivo 15:50 (-9)
  219. 2 set 0B125 partenza 07:00 (+22)
  220. 2 set 0B126 arrivo 15:50 (+0)
  221. 4 set 0B125 partenza 07:00 (+26)
  222. 4 set 0B126 arrivo 15:50 (+0)
  223. 7 set 0B125 partenza 07:00 (+14)
  224. 7 set 0B126 arrivo 15:50 (-14)
  225. 9 set 0B125 partenza 07:00 (+41)
  226. 9 set 0B126 arrivo 15:50 (+6)
  227. 11 set 0B125 partenza 07:00 (+31)
  228. 11 set 0B126 arrivo 15:50 (+1)
  229. 14 set 0B125 partenza 07:00 (+18)
  230. 14 set 0B126 arrivo 15:50 (-16)
  231. 16 set 0B125 partenza 07:00 (+17)
  232. 16 set 0B126 arrivo 15:50 (-18)
  233. 18 set 0B125 partenza 07:00 (+18)
  234. 18 set 0B126 arrivo 15:50 (-1)
  235. 21 set 0B125 partenza 07:00 (+5)
  236. 21 set 0B126 arrivo 15:50 (-19)
  237. 23 set 0B125 partenza 07:00 (+36)
  238. 23 set 0B126 arrivo 15:50 (+14)
  239. 25 set 0B125 partenza 17:40 (+3)
  240. 26 set 0B126 arrivo 02:30 (-29)
  241. 28 set 0B125 partenza 07:00 (+9)
  242. 28 set 0B126 arrivo 15:50 (-23)
  243. 30 set 0B125 partenza 07:00 (+21)
  244. 30 set 0B126 arrivo 15:50 (+7)
  245. 2 ott 0B125 partenza 15:00 (+1)
  246. 2 ott 0B126 arrivo 23:50 (-3)
  247. 5 ott 0B125 partenza 07:00 (+1)
  248. 5 ott 0B126 arrivo 15:50 (-12)
  249. 9 ott 0B125 partenza 07:00 (+20)
  250. 9 ott 0B126 arrivo 15:50 (-3)
  251. 12 ott 0B125 partenza 07:00 (+15)
  252. 12 ott 0B126 arrivo 15:50 (-12)
  253. 16 ott 0B125 partenza 07:00 (+6)
  254. 16 ott 0B126 arrivo 15:50 (-10)
  255. 19 ott 0B125 partenza 07:00 (+6)
  256. 19 ott 0B126 arrivo 15:50 (+4)
  257. 23 ott 0B125 partenza 07:00 (+15)
  258. 23 ott 0B126 arrivo 15:50 (-14)
  259. 26 ott 0B125 partenza 07:00 (+19)
  260. 26 ott 0B126 arrivo 15:50 (+9)
  261. 30 ott 0B125 partenza 07:00 (+7)
  262. 30 ott 0B126 arrivo 15:50 (-4)
  263. 2 nov 0B125 partenza 07:00 (+15)
  264. 2 nov 0B126 arrivo 15:50 (-23)
  265. 6 nov 0B125 partenza 07:00 (+17)
  266. 6 nov 0B126 arrivo 15:50 (-5)
  267. 9 nov 0B125 partenza 07:00 (+9)
  268. 9 nov 0B126 arrivo 15:50 (-13)
  269. 13 nov 0B125 partenza 07:00 (+12)
  270. 13 nov 0B126 arrivo 15:50 (+3)
  271. 16 nov 0B125 partenza 07:00 (+3)
  272. 16 nov 0B126 arrivo 15:50 (-13)
  273. 20 nov 0B125 partenza 07:00 (+14)
  274. 20 nov 0B126 arrivo 15:50 (+15)
  275. 23 nov 0B125 partenza 07:00 (+17)
  276. 23 nov 0B126 arrivo 15:50 (+3)
  277. 27 nov 0B125 partenza 07:00 (+28)
  278. 27 nov 0B126 arrivo 15:50 (+1)
  279. 30 nov 0B125 partenza 07:00 (+14)
  280. 30 nov 0B126 arrivo 15:50 (-19)
  281. 4 dic 0B125 partenza 07:00 (+18)
  282. 4 dic 0B126 arrivo 15:50 (-1)
  283. 7 dic 0B125 partenza 07:00 (+13)
  284. 7 dic 0B126 arrivo 15:50 (-16)
  285. 11 dic 0B125 partenza 07:00 (+1)
  286. 11 dic 0B126 arrivo 15:50 (+2)
  287. 14 dic 0B125 partenza 07:00 (+13)
  288. 14 dic 0B126 arrivo 15:50 (+18)
  289. 18 dic 0B125 partenza 07:00 (+280)
  290. 18 dic 0B126 arrivo 15:50 (+276)
  291. 21 dic 0B125 partenza 07:00 (+20)
  292. 21 dic 0B126 arrivo 15:50 (-8)
  293. 28 dic 0B125 partenza 07:00 (+21)
  294. 28 dic 0B126 arrivo 15:50 (+9)
  295. 4 gen 0B125 partenza 07:00 (+27)
  296. 4 gen 0B126 arrivo 15:50 (+11)
  297. 8 gen 0B125 partenza 07:00 (+45)
  298. 8 gen 0B126 arrivo 15:50 (+21)
  299. 11 gen 0B125 partenza 07:00 (+9)
  300. 11 gen 0B126 arrivo 15:50 (-10)
  301. 15 gen 0B125 partenza 07:00 (+8)
  302. 15 gen 0B126 arrivo 15:50 (+0)
  303. 18 gen 0B125 partenza 07:00 (+20)
  304. 18 gen 0B126 arrivo 15:50 (-7)
  305. 22 gen 0B125 partenza 07:00 (+3)
  306. 22 gen 0B126 arrivo 15:50 (-6)
  307. 25 gen 0B125 partenza 07:00 (+3)
  308. 25 gen 0B126 arrivo 15:50 (+0)
  309. 29 gen 0B125 partenza 07:00 (+11)
  310. 29 gen 0B126 arrivo 15:50 (+20)
  311. 1 feb 0B125 partenza 07:00 (+4)
  312. 1 feb 0B126 arrivo 15:50 (+2)
  313. 5 feb 0B125 partenza 07:00 (+10)
  314. 5 feb 0B126 arrivo 15:50 (-4)
  315. 8 feb 0B125 partenza 07:00 (+7)
  316. 8 feb 0B126 arrivo 15:50 (-3)
  317. 12 feb 0B125 partenza 07:00 (+6)
  318. 12 feb 0B126 arrivo 15:50 (-4)
  319. 15 feb 0B125 partenza 07:00 (+16)
  320. 15 feb 0B126 arrivo 15:50 (-5)
  321. 19 feb 0B125 partenza 07:00 (+15)
  322. 19 feb 0B126 arrivo 15:50 (+19)
  323. 22 feb 0B125 partenza 07:00 (+18)
  324. 22 feb 0B126 arrivo 15:50 (+3)
  325. 26 feb 0B125 partenza 07:00 (+17)
  326. 26 feb 0B126 arrivo 15:50 (+14)
  327. 1 mar 0B125 partenza 07:00 (+22)
  328. 1 mar 0B126 arrivo 15:50 (+11)
  329. 5 mar 0B125 partenza 07:00 (+17)
  330. 5 mar 0B126 arrivo 15:50 (+1)
  331. 8 mar 0B125 partenza 07:00 (+19)
  332. 8 mar 0B126 arrivo 15:50 (-3)
  333. 12 mar 0B125 partenza 07:00 (+18)
  334. 12 mar 0B126 arrivo 15:50 (+11)
  335. 15 mar 0B125 partenza 07:00 (+15)
  336. 15 mar 0B126 arrivo 15:50 (+6)
  337. 19 mar 0B125 partenza 07:00 (+16)
  338. 19 mar 0B126 arrivo 15:50 (+1)
  339. 22 mar 0B125 partenza 07:00 (+15)
  340. 22 mar 0B126 arrivo 15:50 (+12)
  341. 26 mar 0B125 partenza 07:00 (+28)
  342. 26 mar 0B126 arrivo 15:50 (+23)
  343. 29 mar 0B125 partenza 07:00 (+11)
  344. 29 mar 0B126 arrivo 15:50 (-13)
Totale di 344 voli da cui 342 (99%) effettuati e 1 (0%) cancellato in 715 giorni, 0.48 voli/giorno. Ritardo medio in arrivo (-3) minuti, partenza (+18) minuti.

Vedi anche: