Homepage -> Voli Otopeni -> Marzo 2021 -> Compangnie -> Xiamen Airlines [ Romana] [ English] [ Italiano]

[Ott 2020] [Nov 2020] [Dic 2020] [Gen 2021] [Feb 2021] [Mar 2021] [Tutto il periodo]

[Arrivi] [Partenze] [Tutti i voli]

Compagnia: Xiamen Airlines

Solo il mese di marzo 2021.
MF - XIAMEN AIR

Voli compagnia Xiamen Airlines:

  1. 1 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS> arrivo 13:10 (-16)
  2. 1 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS> partenza 13:55 (+2)
  3. 2 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS> arrivo 13:10 (-6)
  4. 2 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS> partenza 13:55 (+19)
  5. 3 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS> arrivo 13:10 (-13)
  6. 3 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS> partenza 13:55 (+11)
  7. 4 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS> arrivo 13:10 (+14)
  8. 4 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS> partenza 13:55 (+26)
  9. 5 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS> arrivo 13:10 (-25)
  10. 5 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS> partenza 13:55 (+3)
  11. 6 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS> arrivo 13:10
  12. 6 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS> partenza 13:55
  13. 7 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS> arrivo 13:10 (-15)
  14. 7 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS> partenza 13:55 (+0)
  15. 8 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS> arrivo 13:10 (-16)
  16. 8 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS> partenza 13:55 (+3)
  17. 9 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS> arrivo 13:10 (-18)
  18. 9 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS> partenza 13:55 (+6)
  19. 10 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS> arrivo 13:10 (-23)
  20. 10 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS> partenza 13:55 (+24)
  21. 11 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS> arrivo 13:10 (-14)
  22. 11 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS> partenza 13:55 (+2)
  23. 12 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS> arrivo 13:10 (+2)
  24. 12 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS> partenza 13:55 (+13)
  25. 13 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS> arrivo 13:10 (-12)
  26. 13 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS> partenza 13:55 (+8)
  27. 14 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS> arrivo 13:10 (-15)
  28. 14 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS> partenza 13:55 (+5)
  29. 15 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS> arrivo 13:10 (-19)
  30. 15 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS> partenza 13:55 (+0)
  31. 16 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS> arrivo 13:10 (-18)
  32. 16 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS> partenza 13:55 (-2)
  33. 17 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS> arrivo 13:10 (-11)
  34. 17 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS> partenza 13:55 (+10)
  35. 18 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS> arrivo 13:10 (-8)
  36. 18 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS> partenza 13:55 (+14)
  37. 19 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS> arrivo 13:10 (+0)
  38. 19 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS> partenza 13:55 (+15)
  39. 20 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS> arrivo 13:10 (-13)
  40. 20 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS> partenza 13:55 (-3)
  41. 21 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS) arrivo 13:10 (-8)
  42. 21 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS) partenza 13:55 (-2)
  43. 22 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS) arrivo 13:10 (-15)
  44. 22 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS) partenza 13:55 (-2)
  45. 23 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS) arrivo 13:10 (-13)
  46. 23 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS) partenza 13:55 (+1)
  47. 24 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS) arrivo 13:10 (-18)
  48. 24 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS) partenza 13:55 (+9)
  49. 25 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS) arrivo 13:10 (-20)
  50. 25 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS) partenza 13:55 (+15)
  51. 26 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS) arrivo 13:10 (-22)
  52. 26 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS) partenza 13:55 (+1)
  53. 27 mar :MF9907: (KLM Royal Dutch Airlines KL1373, Tarom :RO9364:) provenienza Amsterdam <AMS) arrivo 13:10 (-19)
  54. 27 mar :MF9908: (KLM Royal Dutch Airlines KL1374, Tarom :RO9363:) destino Amsterdam <AMS) partenza 13:55 (-1)
Totale di 54 voli da cui 52 (96%) effettuati in 31 giorni, 1.74 voli/giorno. Ritardo medio in arrivo (-14) minuti, partenza (+6) minuti.