Homepage -> Voli Otopeni -> Novembre 2021 -> Compangnie -> Air France -> Iaşi [ Romana] [ English] [ Italiano]

[Lug 2020] [Ago 2020] [Set 2020] [Ott 2020] [Nov 2020] [Dic 2020] [Gen 2021] [Mar 2021] [Apr 2021] [Mag 2021] [Giu 2021] [Lug 2021] [Ago 2021] [Set 2021] [Ott 2021] [Nov 2021] [Dic 2021] [Gen 2022] [Feb 2022] [Tutto il periodo]

[Arrivi] [Partenze] [Tutti i voli]

Compagnia: Air France; aeroporto: Iaşi

Solo il mese di novembre 2021.
AF - AIRFRANS

Voli compagnia Air France:

  1. 1 nov :AF6609: (Tarom RO710, Alitalia :AZ5031:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2703:) arrivo 06:40 (-21)
  2. 1 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (-14)
  3. 1 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+9)
  4. 2 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (-15)
  5. 2 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+13)
  6. 3 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (-7)
  7. 3 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+18)
  8. 3 nov :AF6613: (Tarom RO709, Alitalia :AZ5018:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2722:) partenza 21:50 (+4)
  9. 4 nov :AF6609: (Tarom RO710, Alitalia :AZ5031:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2703:) arrivo 06:40 (-20)
  10. 4 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (+8)
  11. 4 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+13)
  12. 4 nov :AF6613: (Tarom RO709, Alitalia :AZ5018:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2722:) partenza 21:50 (+12)
  13. 5 nov :AF6609: (Tarom RO710, Alitalia :AZ5031:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2703:) arrivo 06:40 (-21)
  14. 5 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (+60)
  15. 5 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (-2)
  16. 5 nov :AF6613: (Tarom RO709, Alitalia :AZ5018:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2722:) partenza 21:50 (+15)
  17. 6 nov :AF6609: (Tarom RO710, Alitalia :AZ5031:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2703:) arrivo 06:40 (-16)
  18. 6 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+13)
  19. 7 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+4)
  20. 7 nov :AF6613: (Tarom RO709, Alitalia :AZ5018:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2722:) partenza 21:50 (+16)
  21. 8 nov :AF6609: (Tarom RO710, Alitalia :AZ5031:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2703:) arrivo 06:40 (-3)
  22. 8 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (-27)
  23. 8 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+3)
  24. 9 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (-7)
  25. 9 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+8)
  26. 10 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (-9)
  27. 10 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+2)
  28. 10 nov :AF6613: (Tarom RO709, Alitalia :AZ5018:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2722:) partenza 21:50 (-1)
  29. 11 nov :AF6609: (Tarom RO710, Alitalia :AZ5031:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2703:) arrivo 06:40 (-19)
  30. 11 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (-26)
  31. 11 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (-1)
  32. 11 nov :AF6613: (Tarom RO709, Alitalia :AZ5018:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2722:) partenza 21:50 (+0)
  33. 12 nov :AF6609: (Tarom RO710, Alitalia :AZ5031:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2703:) arrivo 06:40 (+0)
  34. 12 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (+23)
  35. 12 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+12)
  36. 12 nov :AF6613: (Tarom RO709, Alitalia :AZ5018:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2722:) partenza 21:50 (+9)
  37. 13 nov :AF6609: (Tarom RO710, Alitalia :AZ5031:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2703:) arrivo 06:40 (-15)
  38. 13 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (-3)
  39. 14 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (-2)
  40. 14 nov :AF6613: (Tarom RO709, Alitalia :AZ5018:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2722:) partenza 21:50 (+17)
  41. 15 nov :AF6609: (Tarom RO710, Alitalia :AZ5031:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2703:) arrivo 06:40 (-30)
  42. 15 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (-27)
  43. 15 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+3)
  44. 16 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (-12)
  45. 16 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+37)
  46. 17 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (-13)
  47. 17 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+2)
  48. 17 nov :AF6613: (Tarom RO709, Alitalia :AZ5018:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2722:) partenza 21:50 (+5)
  49. 18 nov :AF6609: (Tarom RO710, Alitalia :AZ5031:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2703:) arrivo 06:40 (-22)
  50. 18 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (-19)
  51. 18 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+8)
  52. 18 nov :AF6613: (Tarom RO709, Alitalia :AZ5018:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2722:) partenza 21:50 (+1)
  53. 19 nov :AF6609: (Tarom RO710, Alitalia :AZ5031:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2703:) arrivo 06:40 (-31)
  54. 19 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (-22)
  55. 19 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+17)
  56. 19 nov :AF6613: (Tarom RO709, Alitalia :AZ5018:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2722:) partenza 21:50 (+20)
  57. 20 nov :AF6609: (Tarom RO710, Alitalia :AZ5031:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2703:) arrivo 06:40 (-26)
  58. 20 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+18)
  59. 21 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+0)
  60. 21 nov :AF6613: (Tarom RO709, Alitalia :AZ5018:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2722:) partenza 21:50 (+15)
  61. 22 nov :AF6609: (Tarom RO710, Alitalia :AZ5031:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2703:) arrivo 06:40 (-1)
  62. 22 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (-22)
  63. 22 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+0)
  64. 23 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (-22)
  65. 23 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+1)
  66. 24 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (-18)
  67. 24 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+4)
  68. 24 nov :AF6613: (Tarom RO709, Alitalia :AZ5018:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2722:) partenza 21:50 (+6)
  69. 25 nov :AF6609: (Tarom RO710, Alitalia :AZ5031:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2703:) arrivo 06:40 (-11)
  70. 25 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (-22)
  71. 25 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+6)
  72. 25 nov :AF6613: (Tarom RO709, Alitalia :AZ5018:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2722:) partenza 21:50 (-1)
  73. 26 nov :AF6609: (Tarom RO710, Alitalia :AZ5031:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2703:) arrivo 06:40 (-25)
  74. 26 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (+10)
  75. 26 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+7)
  76. 26 nov :AF6613: (Tarom RO709, Alitalia :AZ5018:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2722:) partenza 21:50 (+22)
  77. 27 nov :AF6609: (Tarom RO710, Alitalia :AZ5031:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2703:) arrivo 06:40 (-10)
  78. 27 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+11)
  79. 28 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+1)
  80. 28 nov :AF6613: (Tarom RO709, Alitalia :AZ5018:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2722:) partenza 21:50 (+0)
  81. 29 nov :AF6609: (Tarom RO710, Alitalia :AZ5031:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2703:) arrivo 06:40 (-21)
  82. 29 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (-24)
  83. 29 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+9)
  84. 30 nov :AF6604: (Tarom RO702, Alitalia :AZ5015:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2724:) arrivo 10:40 (-25)
  85. 30 nov :AF6613: (Tarom RO707, Alitalia :AZ5004:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2702:, Turkish Airlines :TK8599:) partenza 18:15 (+14)
Totale di 85 voli da cui 85 (100%) effettuati in 30 giorni, 2.83 voli/giorno. Ritardo medio in arrivo (-14) minuti, partenza (+7) minuti.

Vedi anche: