Homepage -> Voli Otopeni -> Marzo 2022 -> Compangnie -> Air Europa [ Romana] [ English] [ Italiano]

[Mar 2022] [Tutto il periodo]

[Arrivi] [Partenze] [Tutti i voli]

Compagnia: Air Europa

Solo il mese di marzo 2022.
UX - EUROPA

Voli compagnia Air Europa:

  1. 1 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+17)
  2. 1 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (-17)
  3. 2 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+92)
  4. 2 mar :UX3706: (Tarom RO421) destino Barcelona <BCN> partenza 08:30 (+52)
  5. 2 mar :UX3707: (Tarom RO422) provenienza Barcelona <BCN> arrivo 15:35 (+36)
  6. 2 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (+50)
  7. 3 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+12)
  8. 3 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (-22)
  9. 4 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+26)
  10. 4 mar :UX3706: (Tarom RO421) destino Barcelona <BCN> partenza 08:30 (+8)
  11. 4 mar :UX3707: (Tarom RO422) provenienza Barcelona <BCN> arrivo 15:35 (-21)
  12. 4 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (-11)
  13. 5 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+22)
  14. 5 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (-19)
  15. 6 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+9)
  16. 6 mar :UX3706: (Tarom RO421) destino Barcelona <BCN> partenza 08:30 (+12)
  17. 6 mar :UX3707: (Tarom RO422) provenienza Barcelona <BCN> arrivo 15:35 (-8)
  18. 6 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (-28)
  19. 7 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+47)
  20. 7 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (-15)
  21. 8 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+57)
  22. 8 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (+1)
  23. 9 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+13)
  24. 9 mar :UX3706: (Tarom RO421) destino Barcelona <BCN> partenza 08:30 (+19)
  25. 9 mar :UX3707: (Tarom RO422) provenienza Barcelona <BCN> arrivo 15:35 (+2)
  26. 9 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (-12)
  27. 10 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+14)
  28. 10 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (-22)
  29. 11 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+22)
  30. 11 mar :UX3706: (Tarom RO421) destino Barcelona <BCN> partenza 08:30 (+11)
  31. 11 mar :UX3707: (Tarom RO422) provenienza Barcelona <BCN> arrivo 15:35 (-12)
  32. 11 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (+6)
  33. 12 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+47)
  34. 12 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (+25)
  35. 13 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+7)
  36. 13 mar :UX3706: (Tarom RO421) destino Barcelona <BCN> partenza 08:30 (+31)
  37. 13 mar :UX3707: (Tarom RO422) provenienza Barcelona <BCN> arrivo 15:35 (+1)
  38. 13 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (-26)
  39. 14 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+29)
  40. 14 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (-1)
  41. 15 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+9)
  42. 15 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (-16)
  43. 16 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+19)
  44. 16 mar :UX3706: (Tarom RO421) destino Barcelona <BCN> partenza 08:30 (+24)
  45. 16 mar :UX3707: (Tarom RO422) provenienza Barcelona <BCN> arrivo 15:35 (+9)
  46. 16 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (-3)
  47. 17 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+9)
  48. 17 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (-26)
  49. 18 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+24)
  50. 18 mar :UX3706: (Tarom RO421) destino Barcelona <BCN> partenza 08:30 (+13)
  51. 18 mar :UX3707: (Tarom RO422) provenienza Barcelona <BCN> arrivo 15:35 (+7)
  52. 18 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (-11)
  53. 19 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+21)
  54. 19 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (-22)
  55. 20 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+9)
  56. 20 mar :UX3706: (Tarom RO421) destino Barcelona <BCN> partenza 08:30 (+18)
  57. 20 mar :UX3707: (Tarom RO422) provenienza Barcelona <BCN> arrivo 15:35 (-9)
  58. 20 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (-11)
  59. 21 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+21)
  60. 21 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (+1)
  61. 22 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+7)
  62. 22 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (-25)
  63. 23 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+29)
  64. 23 mar :UX3706: (Tarom RO421) destino Barcelona <BCN> partenza 08:30 (+12)
  65. 23 mar :UX3707: (Tarom RO422) provenienza Barcelona <BCN> arrivo 15:35 (-14)
  66. 23 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (-18)
  67. 24 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD> partenza 08:10 (+10)
  68. 24 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD> arrivo 17:05 (-13)
  69. 25 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD) partenza 08:10 (+17)
  70. 25 mar :UX3706: (Tarom RO421) destino Barcelona <BCN) partenza 08:30 (+14)
  71. 25 mar :UX3707: (Tarom RO422) provenienza Barcelona <BCN) arrivo 15:35 (-17)
  72. 25 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD) arrivo 17:05 (-9)
  73. 26 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD) partenza 08:10 (+13)
  74. 26 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD) arrivo 17:05 (-15)
  75. 27 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD) partenza 08:10 (+16)
  76. 27 mar :UX3706: (Tarom RO421) destino Barcelona <BCN) partenza 08:30 (+11)
  77. 27 mar :UX3707: (Tarom RO422) provenienza Barcelona <BCN) arrivo 15:35 (+8)
  78. 27 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD) arrivo 17:05 (-23)
  79. 28 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD) partenza 08:10 (+24)
  80. 28 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD) arrivo 17:05 (-20)
  81. 29 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD) partenza 08:10 (+16)
  82. 29 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD) arrivo 17:05 (-13)
  83. 30 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD) partenza 08:10 (+43)
  84. 30 mar :UX3706: (Tarom RO421) destino Barcelona <BCN) partenza 08:30 (+20)
  85. 30 mar :UX3707: (Tarom RO422) provenienza Barcelona <BCN) arrivo 15:35 (+26)
  86. 30 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD) arrivo 17:05 (+6)
  87. 31 mar :UX3702: (Tarom RO415) destino Madrid <MAD) partenza 08:10 (+15)
  88. 31 mar :UX3703: (Tarom RO416) provenienza Madrid <MAD) arrivo 17:05
Totale di 88 voli da cui 87 (98%) effettuati in 31 giorni, 2.84 voli/giorno. Ritardo medio in arrivo (-7) minuti, partenza (+21) minuti.

Vedi anche: