Acasa -> Zboruri Otopeni -> Iunie 2024 -> Aeroporturi -> Aeroport RMO -> Air Serbia [ Romana] [ English] [ Italiano]

[Iun 2024]

[Toate zborurile]

Aeroport: Aeroport RMO; companie: Air Serbia

Doar luna iunie 2024.
RMO -

Zboruri aeroport Aeroport RMO:

  1. 7 iun :JU7603: (Tarom RO210, Alitalia :AZ4997:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2735:) aterizare 06:40 (-20)
  2. 7 iun :JU7604: (Tarom RO202, Alitalia :AZ4995:, Air Baltic :BT5894:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2736:) aterizare 11:15 (+55)
  3. 7 iun :JU7602: (Tarom RO207, Alitalia :AZ4996:, Air Baltic :BT5893:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2732:) decolare 18:05 (+13)
  4. 8 iun :JU7602: (Tarom RO207, Alitalia :AZ4996:, Air Baltic :BT5893:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2732:) decolare 18:05 (+30)
  5. 8 iun :JU7586: (Tarom RO209, Alitalia :AZ4998:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2733:, Air Europa :UX3700:) decolare 22:05 (disparut dupa 22h)
  6. 9 iun :JU7603: (Tarom RO210, Alitalia :AZ4997:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2735:) aterizare 06:40 (-13)
  7. 9 iun :JU7602: (Tarom RO207, Alitalia :AZ4996:, Air Baltic :BT5893:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2732:) decolare 20:55 (+91)
  8. 10 iun :JU7604: (Tarom RO202, Alitalia :AZ4995:, Air Baltic :BT5894:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2736:) aterizare 13:50 (+50)
  9. 10 iun :JU7602: (Tarom RO207, Alitalia :AZ4996:, Air Baltic :BT5893:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2732:) decolare 18:05 (+39)
  10. 11 iun :JU7602: (Tarom RO207, Alitalia :AZ4996:, Air Baltic :BT5893:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2732:) decolare 18:05 (+40)
  11. 11 iun :JU7586: (Tarom RO209, Alitalia :AZ4998:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2733:, Air Europa :UX3700:) decolare 22:05
  12. 12 iun :JU7603: (Tarom RO210, Alitalia :AZ4997:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2735:) aterizare 06:40 (-11)
  13. 12 iun :JU7604: (Tarom RO202, Alitalia :AZ4995:, Air Baltic :BT5894:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2736:) aterizare 11:15 (-2)
  14. 12 iun :JU7602: (Tarom RO207, Alitalia :AZ4996:, Air Baltic :BT5893:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2732:) decolare 18:05 (+13)
  15. 12 iun :JU7586: (Tarom RO209, Alitalia :AZ4998:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2733:, Air Europa :UX3700:) decolare 22:05 (+19)
  16. 13 iun :JU7603: (Tarom RO210, Alitalia :AZ4997:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2735:) aterizare 06:40 (-3)
  17. 13 iun :JU7604: (Tarom RO202, Alitalia :AZ4995:, Air Baltic :BT5894:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2736:) aterizare 11:15 (-9)
  18. 13 iun :JU7586: (Tarom RO209, Alitalia :AZ4998:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2733:, Air Europa :UX3700:) decolare 22:05 (disparut dupa 23h)
  19. 14 iun :JU7603: (Tarom RO210, Alitalia :AZ4997:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2735:) aterizare 06:40 (anulat)
  20. 14 iun :JU7604: (Tarom RO202, Alitalia :AZ4995:, Air Baltic :BT5894:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2736:) aterizare 11:15 (+43)
  21. 14 iun :JU7602: (Tarom RO207, Alitalia :AZ4996:, Air Baltic :BT5893:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2732:) decolare 16:05 (+65)
  22. 14 iun :JU7586: (Tarom RO209, Alitalia :AZ4998:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2733:, Air Europa :UX3700:) decolare 22:05 (+79)
  23. 16 iun :JU7603: (Tarom RO210, Alitalia :AZ4997:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2735:) aterizare 06:40 (-14)
  24. 16 iun :JU7602: (Tarom RO207, Alitalia :AZ4996:, Air Baltic :BT5893:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2732:) decolare 18:05 (+5)
  25. 16 iun :JU7586: (Tarom RO209, Alitalia :AZ4998:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2733:, Air Europa :UX3700:) decolare 22:05 (+26)
  26. 17 iun :JU7603: (Tarom RO210, Alitalia :AZ4997:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2735:) aterizare 06:40 (-9)
  27. 17 iun :JU7604: (Tarom RO202, Alitalia :AZ4995:, Air Baltic :BT5894:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2736:) aterizare 13:55 (+41)
  28. 17 iun :JU7602: (Tarom RO207, Alitalia :AZ4996:, Air Baltic :BT5893:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2732:) decolare 18:05 (+65)
  29. 17 iun :JU7586: (Tarom RO209, Alitalia :AZ4998:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2733:, Air Europa :UX3700:) decolare 22:05 (+40)
  30. 18 iun :JU7603: (Tarom RO210, Alitalia :AZ4997:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2735:) aterizare 06:40 (-25)
  31. 18 iun :JU7602: (Tarom RO207, Alitalia :AZ4996:, Air Baltic :BT5893:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2732:) decolare 18:05 (+19)
  32. 18 iun :JU7586: (Tarom RO209, Alitalia :AZ4998:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2733:, Air Europa :UX3700:) decolare 22:05 (+17)
  33. 19 iun :JU7603: (Tarom RO210, Alitalia :AZ4997:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2735:) aterizare 06:40 (-19)
  34. 19 iun :JU7604: (Tarom RO202, Alitalia :AZ4995:, Air Baltic :BT5894:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2736:) aterizare 11:15 (-2)
  35. 19 iun :JU7602: (Tarom RO207, Alitalia :AZ4996:, Air Baltic :BT5893:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2732:) decolare 18:10 (+63)
  36. 19 iun :JU7586: (Tarom RO209, KLM Royal Dutch Airlines :KL2733:, Air Europa :UX3700:) decolare 22:05 (disparut dupa 05h)
  37. 19 iun :JU7586: (Tarom RO209, Alitalia :AZ4998:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2733:, Air Europa :UX3700:) decolare 22:05 (disparut dupa 23h)
  38. 20 iun :JU7603: (Tarom RO210, Alitalia :AZ4997:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2735:) aterizare 06:40 (-9)
  39. 20 iun :JU7604: (Tarom RO202, Alitalia :AZ4995:, Air Baltic :BT5894:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2736:) aterizare 11:15 (+5)
  40. 20 iun :JU7602: (Tarom RO207, Alitalia :AZ4996:, Air Baltic :BT5893:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2732:) decolare 18:05 (+12)
  41. 20 iun :JU7586: (Tarom RO209, Alitalia :AZ4998:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2733:, Air Europa :UX3700:) decolare 22:05 (+17)
  42. 21 iun :JU7603: (Tarom RO210) aterizare 06:40 (-20)
  43. 21 iun :JU7603: (Tarom RO210, Alitalia :AZ4997:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2735:) aterizare 06:40 (-20)
  44. 21 iun :JU7604: (Tarom RO202, Alitalia :AZ4995:, Air Baltic :BT5894:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2736:) aterizare 11:15 (+3)
  45. 21 iun :JU7602: (Tarom RO207, Alitalia :AZ4996:, Air Baltic :BT5893:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2732:) decolare 18:05 (+75)
  46. 21 iun :JU7586: (Tarom RO209, Alitalia :AZ4998:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2733:, Air Europa :UX3700:) decolare 22:05 (+43)
  47. 22 iun :JU7603: (Tarom RO210, Alitalia :AZ4997:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2735:) aterizare 06:40 (-21)
  48. 22 iun :JU7586: (Tarom RO209, Alitalia :AZ4998:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2733:, Air Europa :UX3700:) decolare 22:05
  49. 23 iun :JU7603: (Tarom RO210, Alitalia :AZ4997:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2735:) aterizare 06:40 (-18)
  50. 23 iun :JU7602: (Tarom RO207, Alitalia :AZ4996:, Air Baltic :BT5893:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2732:) decolare 18:05 (+22)
  51. 23 iun :JU7586: (Tarom RO209, Alitalia :AZ4998:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2733:, Air Europa :UX3700:) decolare 22:05 (+16)
  52. 24 iun :JU7603: (Tarom RO210, Alitalia :AZ4997:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2735:) aterizare 06:40 (-16)
  53. 24 iun :JU7604: (Tarom RO202, Alitalia :AZ4995:, Air Baltic :BT5894:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2736:) aterizare 13:55 (+43)
  54. 24 iun :JU7602: (Tarom RO207, Alitalia :AZ4996:, Air Baltic :BT5893:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2732:) decolare 18:05 (+101)
  55. 25 iun :JU7602: (Tarom RO207, Alitalia :AZ4996:, Air Baltic :BT5893:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2732:) decolare 18:05 (+8)
  56. 25 iun :JU7586: (Tarom RO209, Alitalia :AZ4998:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2733:, Air Europa :UX3700:) decolare 22:05 (-1)
  57. 26 iun :JU7603: (Tarom RO210, Alitalia :AZ4997:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2735:) aterizare 06:40 (-27)
  58. 26 iun :JU7604: (Tarom RO202, Alitalia :AZ4995:, Air Baltic :BT5894:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2736:) aterizare 12:25 (+12)
  59. 26 iun :JU7602: (Tarom RO207, Alitalia :AZ4996:, Air Baltic :BT5893:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2732:) decolare 18:05 (+13)
  60. 26 iun :JU7586: (Tarom RO209, Alitalia :AZ4998:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2733:, Air Europa :UX3700:) decolare 22:05 (disparut dupa 23h)
  61. 27 iun :JU7603: (Tarom RO210, Alitalia :AZ4997:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2735:) aterizare 06:40 (-11)
  62. 27 iun :JU7604: (Tarom RO202, Alitalia :AZ4995:, Air Baltic :BT5894:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2736:) aterizare 11:15 (+3)
  63. 27 iun :JU7602: (Tarom RO207, Alitalia :AZ4996:, Air Baltic :BT5893:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2732:) decolare 18:05 (+17)
  64. 27 iun :JU7586: (Tarom RO209, Alitalia :AZ4998:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2733:, Air Europa :UX3700:) decolare 22:05 (disparut dupa 23h)
  65. 28 iun :JU7603: (Tarom RO210, Alitalia :AZ4997:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2735:) aterizare 06:40 (-18)
  66. 28 iun :JU7604: (Tarom RO202, Alitalia :AZ4995:, Air Baltic :BT5894:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2736:) aterizare 13:55 (-11)
  67. 28 iun :JU7602: (Tarom RO207, Alitalia :AZ4996:, Air Baltic :BT5893:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2732:) decolare 18:05 (+20)
  68. 28 iun :JU7586: (Tarom RO209, Alitalia :AZ4998:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2733:, Air Europa :UX3700:) decolare 22:05 (+42)
  69. 29 iun :JU7603: (Tarom RO210, Alitalia :AZ4997:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2735:) aterizare 06:40 (-14)
  70. 29 iun :JU7586: (Tarom RO209, Alitalia :AZ4998:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2733:, Air Europa :UX3700:) decolare 22:05 (+14)
  71. 30 iun :JU7603: (Tarom RO210, Alitalia :AZ4997:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2735:) aterizare 06:40 (-4)
  72. 30 iun :JU7602: (Tarom RO207, Alitalia :AZ4996:, Air Baltic :BT5893:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2732:) decolare 18:05 (+22)
Total 72 zboruri din care 63 (87%) efectuate, 1 (1%) anulat si 6 (8%) disparute in 29 zile, 2.48 zboruri/zi. Intarziere medie la sosire (-2) minute, plecare (+33) minute.

Vezi si: