[Mar 2022]
[Tutto il periodo]
[Arrivi]
[Partenze]
[Tutti i voli]
Aeroporto: London; compagnia: Blue Air
Solamente arrivi.
LHR - London Heathrow Airport
Arrivi aeroporto London:
- 1 dic 0B1432 arrivo 23:10 (+11)
 - 2 dic 0B1332 arrivo 15:05 (-13)
 - 3 dic 0B1432 arrivo 23:10 (-3)
 - 4 dic 0B1432 arrivo 23:10 (+7)
 - 5 dic 0B1332 arrivo 15:45 (+20)
 - 6 dic 0B1332 arrivo 15:40 (-4)
 - 7 dic 0B1332 arrivo 15:05 (+0)
 - 8 dic 0B1432 arrivo 23:10 (+20)
 - 9 dic 0B1332 arrivo 15:05 (+0)
 - 10 dic 0B1432 arrivo 23:10 (+2)
 - 11 dic 0B1432 arrivo 23:10
 - 12 dic 0B1332 arrivo 15:45 (+17)
 - 13 dic 0B1332 arrivo 15:40
 - 13 dic 0B14P arrivo 23:15
 - 14 dic 0B1332 arrivo 15:05 (-11)
 - 15 dic 0B1432 arrivo 23:10 (-17)
 - 16 dic 0B1332 arrivo 15:05 (+3)
 - 17 dic 0B1432 arrivo 23:10 (-1)
 - 18 dic 0B1532 arrivo 15:00 (+2)
 - 18 dic 0B1432 arrivo 23:10 (-3)
 - 19 dic 0B1332 arrivo 15:45 (+5)
 - 20 dic 0B1332 arrivo 15:40 (-8)
 - 20 dic 0B1632 arrivo 23:55 (-10)
 - 21 dic 0B1332 arrivo 15:05 (-9)
 - 21 dic 0B1832 arrivo 15:05 (annullato)
 - 21 dic 0B1632 arrivo 15:05 (-23)
 - 5 gen 0B1532 arrivo 02:20 (-9)
 - 5 gen 0B1432 arrivo 23:10 (-7)
 - 6 gen 0B1332 arrivo 15:05 (-18)
 - 7 gen 0B1432 arrivo 23:10 (-22)
 - 8 gen 0B1432 arrivo 23:10 (-13)
 - 9 gen 0B1332 arrivo 15:40 (-20)
 - 10 gen 0B1332 arrivo 15:40 (+31)
 - 10 gen 0B1432 arrivo 23:55
 - 11 gen 0B1332 arrivo 15:05 (+9)
 - 12 gen 0B1432 arrivo 23:10 (-22)
 - 13 gen 0B1332 arrivo 15:05 (+12)
 - 14 gen 0B1432 arrivo 23:10 (-6)
 - 15 gen 0B1432 arrivo 23:10 (-1)
 - 16 gen 0B1332 arrivo 15:40 (-22)
 - 17 gen 0B1332 arrivo 15:40 (-10)
 - 17 gen 0B1432 arrivo 23:55 (-13)
 - 18 gen 0B1332 arrivo 15:05 (-12)
 - 20 gen 0B1332 arrivo 15:05 (-6)
 - 21 gen 0B1432 arrivo 23:10 (sparito dopo 21h)
 - 22 gen 0B1432 arrivo 23:10 (+30)
 - 23 gen 0B1332 arrivo 15:40 (+123)
 - 24 gen 0B1432 arrivo 23:55
 - 25 gen 0B1332 arrivo 15:05 (-13)
 - 27 gen 0B1332 arrivo 15:05 (+36)
 - 28 gen 0B1432 arrivo 23:10 (-33)
 - 29 gen 0B1432 arrivo 23:10 (-19)
 - 30 gen 0B1332 arrivo 15:40 (-10)
 - 31 gen 0B1432 arrivo 23:55 (-17)
 - 1 feb 0B1332 arrivo 15:05 (-6)
 - 3 feb 0B1332 arrivo 15:05 (-17)
 - 5 feb 0B1432 arrivo 23:10 (-7)
 - 6 feb 0B1332 arrivo 15:40 (-20)
 - 7 feb 0B1432 arrivo 23:55
 - 8 feb 0B1332 arrivo 15:05 (-15)
 - 10 feb 0B1332 arrivo 15:05 (-11)
 - 11 feb 0B1432 arrivo 23:10 (-9)
 - 12 feb 0B1432 arrivo 23:10 (-19)
 - 13 feb 0B1332 arrivo 15:40 (-6)
 - 14 feb 0B1432 arrivo 23:55 (-16)
 - 15 feb 0B1332 arrivo 15:05 (-12)
 - 17 feb 0B1332 arrivo 15:05 (-20)
 - 18 feb 0B1432 arrivo 23:10 (-32)
 - 19 feb 0B1432 arrivo 23:10 (-16)
 - 20 feb 0B1332 arrivo 15:40 (-18)
 - 21 feb 0B1432 arrivo 23:55
 - 22 feb 0B1332 arrivo 15:05 (+43)
 - 24 feb 0B1332 arrivo 15:05 (-23)
 - 26 feb 0B1432 arrivo 23:10 (-17)
 - 28 feb 0B1432 arrivo 23:55
 - 1 mar 0B1332 arrivo 15:05 (+84)
 - 2 mar 0B1432 arrivo 23:10 (+1)
 - 4 mar 0B1432 arrivo 23:10 (-22)
 - 5 mar 0B1432 arrivo 23:10 (-20)
 - 6 mar 0B1332 arrivo 15:40
 - 7 mar 0B1432 arrivo 23:55
 - 8 mar 0B1332 arrivo 15:05 (-9)
 - 10 mar 0B1332 arrivo 15:05 (+23)
 - 11 mar 0B1432 arrivo 23:10 (-8)
 - 12 mar 0B1432 arrivo 23:10 (-26)
 - 13 mar 0B1332 arrivo 15:40 (-13)
 - 14 mar 0B1432 arrivo 23:55 (-6)
 - 15 mar 0B1332 arrivo 15:05 (-18)
 - 17 mar 0B1332 arrivo 15:05 (-12)
 - 18 mar 0B1432 arrivo 23:10 (-9)
 - 19 mar 0B1432 arrivo 23:10 (+13)
 - 20 mar 0B1332 arrivo 15:40 (+0)
 - 21 mar 0B1432 arrivo 23:55
 - 22 mar 0B1332 arrivo 15:05 (-1)
 - 25 mar 0B1432 arrivo 23:10 (-19)
 - 26 mar 0B3732 arrivo 23:55
 - 27 mar 0B1332 arrivo 15:40 (-23)
 - 28 mar 0B1332 arrivo 14:25 (+1)
 - 29 mar 0B1332 arrivo 14:25 (+18)
 - 31 mar 0B1432 arrivo 00:05 (-14)
 - 31 mar 0B1332 arrivo 14:25 (-17)
 - 2 apr 0B1432 arrivo 00:05 (-12)
 - 3 apr 0B1432 arrivo 00:05 (-1)
 - 3 apr 0B1332 arrivo 14:25 (-27)
 - 5 apr 0B1432 arrivo 00:05 (-17)
 - 5 apr 0B1332 arrivo 14:25 (-26)
 - 7 apr 0B1432 arrivo 00:05 (-25)
 - 7 apr 0B1332 arrivo 14:25 (-21)
 - 9 apr 0B1432 arrivo 00:05 (-33)
 - 10 apr 0B1432 arrivo 00:05 (+5)
 - 10 apr 0B1332 arrivo 14:25 (+3)
 - 12 apr 0B1432 arrivo 00:05 (-19)
 - 12 apr 0B1332 arrivo 14:25 (-27)
 - 14 apr 0B1432 arrivo 00:05 (-22)
 - 14 apr 0B1332 arrivo 14:25 (-8)
 - 16 apr 0B1432 arrivo 00:05 (-2)
 - 16 apr 0B1332 arrivo 14:25 (-16)
 - 17 apr 0B1332 arrivo 14:25 (-14)
 - 18 apr 0B1332 arrivo 14:25 (-19)
 - 19 apr 0B1332 arrivo 14:25 (-4)
 - 21 apr 0B1332 arrivo 14:25 (-6)
 - 23 apr 0B1432 arrivo 00:05 (+7)
 - 23 apr 0B1332 arrivo 14:25 (-13)
 - 24 apr 0B1332 arrivo 14:25 (-4)
 - 25 apr 0B1332 arrivo 14:25 (-5)
 - 26 apr 0B1332 arrivo 14:25 (-32)
 - 28 apr 0B1432 arrivo 00:05 (-21)
 - 28 apr 0B1332 arrivo 14:25 (-21)
 - 30 apr 0B1432 arrivo 00:05 (-25)
 - 30 apr 0B1332 arrivo 14:25 (-26)
 - 1 mag 0B3832 arrivo 00:05 (-14)
 - 1 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-36)
 - 3 mag 0B1432 arrivo 00:20 (-15)
 - 3 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-28)
 - 4 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-29)
 - 5 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-32)
 - 6 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-26)
 - 7 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-13)
 - 8 mag 0B1432 arrivo 00:05 (-41)
 - 8 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-15)
 - 9 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-26)
 - 10 mag 0B1432 arrivo 00:20 (-23)
 - 10 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-14)
 - 11 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-5)
 - 12 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-6)
 - 13 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-9)
 - 14 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-20)
 - 15 mag 0B1432 arrivo 00:05 (-18)
 - 15 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-15)
 - 16 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-23)
 - 17 mag 0B1432 arrivo 00:20 (-25)
 - 17 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-1)
 - 18 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-14)
 - 19 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-16)
 - 20 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-16)
 - 21 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-1)
 - 22 mag 0B1432 arrivo 00:05 (-29)
 - 22 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-18)
 - 23 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-17)
 - 24 mag 0B1432 arrivo 00:20 (-22)
 - 24 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-17)
 - 25 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-27)
 - 26 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-27)
 - 27 mag 0B1332 arrivo 14:25 (+24)
 - 29 mag 0B1432 arrivo 00:05 (-18)
 - 29 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-15)
 - 30 mag 0B1332 arrivo 14:25 (-22)
 - 31 mag 0B1432 arrivo 00:20 (-10)
 - 31 mag 0B1332 arrivo 14:25 (+5)
 - 1 giu 0B1332 arrivo 14:25 (-8)
 - 2 giu 0B1332 arrivo 14:25 (+1)
 - 3 giu 0B1332 arrivo 14:25 (+21)
 - 4 giu 0B1332 arrivo 14:25 (-10)
 - 5 giu 0B1432 arrivo 01:05 (-19)
 - 5 giu 0B1332 arrivo 14:25 (-14)
 - 6 giu 0B1332 arrivo 14:25 (-9)
 - 7 giu 0B1432 arrivo 00:05 (-20)
 - 8 giu 0B1432 arrivo 00:05 (-21)
 - 8 giu 0B1332 arrivo 14:25 (-13)
 - 9 giu 0B1332 arrivo 14:25 (-6)
 - 10 giu 0B1332 arrivo 14:25 (-13)
 - 12 giu 0B1432 arrivo 01:05 (-16)
 - 12 giu 0B1332 arrivo 14:25 (-16)
 - 14 giu 0B1432 arrivo 00:05 (+15)
 - 15 giu 0B1432 arrivo 00:05 (-16)
 - 15 giu 0B1332 arrivo 14:25 (-2)
 - 16 giu 0B1332 arrivo 14:25 (+14)
 - 17 giu 0B1332 arrivo 14:25 (+5)
 - 19 giu 0B1432 arrivo 00:05 (-13)
 - 19 giu 0B1332 arrivo 14:25 (-16)
 - 21 giu 0B1432 arrivo 00:05 (-12)
 - 22 giu 0B1432 arrivo 00:05 (-7)
 - 23 giu 0B1432 arrivo 00:05 (-8)
 - 23 giu 0B1332 arrivo 14:25 (-21)
 - 24 giu 0B1332 arrivo 14:25 (-15)
 - 25 giu 0B1332 arrivo 14:25 (-28)
 - 26 giu 0B1432 arrivo 00:05 (-5)
 - 26 giu 0B1332 arrivo 14:25 (+2)
 - 27 giu 0B1332 arrivo 14:25 (-15)
 - 28 giu 0B1432 arrivo 00:05 (-8)
 - 29 giu 0B1432 arrivo 00:05 (-11)
 - 30 giu 0B1432 arrivo 00:05 (+10)
 - 30 giu 0B1332 arrivo 14:25 (-5)
 - 1 lug 0B1432 arrivo 00:05 (-13)
 - 1 lug 0B1332 arrivo 14:25 (-5)
 - 2 lug 0B1332 arrivo 14:25 (-10)
 - 3 lug 0B1332 arrivo 14:25 (-25)
 - 4 lug 0B1332 arrivo 14:25 (-13)
 - 6 lug 0B1432 arrivo 00:05 (-12)
 - 6 lug 0B1332 arrivo 14:25 (-9)
 - 8 lug 0B1332 arrivo 14:25 (-6)
 - 9 lug 0B1332 arrivo 14:25 (+9)
 - 10 lug 0B1332 arrivo 14:25 (-10)
 - 11 lug 0B1332 arrivo 14:25 (-15)
 - 12 lug 0B1332 arrivo 14:25 (-14)
 - 13 lug 0B1332 arrivo 14:25 (-2)
 - 14 lug 0B1332 arrivo 14:25 (+15)
 - 15 lug 0B1332 arrivo 14:25 (-8)
 - 16 lug 0B1432 arrivo 00:05 (-10)
 - 16 lug 0B1332 arrivo 14:25 (+8)
 - 17 lug 0B1432 arrivo 01:15 (+11)
 - 17 lug 0B1532 arrivo 14:25 (+2)
 - 18 lug 0B1332 arrivo 14:25 (-29)
 - 19 lug 0B1432 arrivo 00:05 (-12)
 - 19 lug 0B1332 arrivo 14:25 (-20)
 - 20 lug 0B1432 arrivo 01:15 (+5)
 - 20 lug 0B1332 arrivo 14:25 (-6)
 - 21 lug 0B1332 arrivo 14:25 (+5)
 - 22 lug 0B1332 arrivo 14:25 (+7)
 - 23 lug 0B1432 arrivo 00:05 (-15)
 - 23 lug 0B1332 arrivo 14:25 (-12)
 - 24 lug 0B1432 arrivo 00:05 (-12)
 - 24 lug 0B1332 arrivo 14:25 (+13)
 - 25 lug 0B1332 arrivo 14:25 (-9)
 - 26 lug 0B1432 arrivo 00:05 (+1)
 - 26 lug 0B1332 arrivo 14:25
 - 27 lug 0B1432 arrivo 00:05 (-11)
 - 27 lug 0B1332 arrivo 14:25 (-23)
 - 28 lug 0B1432 arrivo 00:05 (-13)
 - 28 lug 0B1332 arrivo 14:25 (-22)
 - 29 lug 0B1432 arrivo 00:05 (-3)
 - 29 lug 0B1332 arrivo 14:25 (-15)
 - 30 lug 0B1432 arrivo 00:05 (-17)
 - 30 lug 0B1332 arrivo 14:25 (-29)
 - 31 lug 0B1432 arrivo 00:05 (-29)
 - 31 lug 0B1332 arrivo 14:25 (+33)
 - 1 ago 0B1232 arrivo 01:35 (+97)
 - 1 ago 0B1332 arrivo 14:25 (+0)
 - 2 ago 0B1432 arrivo 00:05 (-14)
 - 2 ago 0B1332 arrivo 14:25 (-2)
 - 3 ago 0B1432 arrivo 00:05 (-14)
 - 3 ago 0B1332 arrivo 14:25 (-18)
 - 4 ago 0B1432 arrivo 00:05 (-10)
 - 4 ago 0B1332 arrivo 14:25 (-21)
 - 5 ago 0B1432 arrivo 00:05 (-16)
 - 5 ago 0B1332 arrivo 14:25 (+9)
 - 6 ago 0B1432 arrivo 00:05 (-7)
 - 6 ago 0B1332 arrivo 14:25 (-28)
 - 7 ago 0B1432 arrivo 00:05 (+9)
 - 7 ago 0B1332 arrivo 14:25 (-11)
 - 8 ago 0B1332 arrivo 14:25 (-5)
 - 9 ago 0B1432 arrivo 00:05 (-14)
 - 9 ago 0B1332 arrivo 14:25 (-12)
 - 10 ago 0B1432 arrivo 00:05 (-15)
 - 10 ago 0B1332 arrivo 14:25 (+0)
 - 11 ago 0B1432 arrivo 00:05 (-15)
 - 11 ago 0B1332 arrivo 14:25 (-10)
 - 12 ago 0B1432 arrivo 00:05 (+1)
 - 12 ago 0B1332 arrivo 14:25 (-14)
 - 13 ago 0B1432 arrivo 00:05 (+10)
 - 13 ago 0B1332 arrivo 14:25 (-5)
 - 14 ago 0B1432 arrivo 00:05 (+4)
 - 14 ago 0B1332 arrivo 14:25 (+26)
 - 15 ago 0B1332 arrivo 14:25 (+16)
 - 16 ago 0B1432 arrivo 00:05 (+4)
 - 16 ago 0B1532 arrivo 01:55 (+17)
 - 16 ago 0B1332 arrivo 14:25 (+34)
 - 17 ago 0B1432 arrivo 00:05 (-10)
 - 17 ago 0B1332 arrivo 14:25 (+6)
 - 18 ago 0B1432 arrivo 00:05 (-14)
 - 18 ago 0B1332 arrivo 14:25 (+32)
 - 19 ago 0B1432 arrivo 00:05 (-19)
 - 19 ago 0B1332 arrivo 14:25 (+6)
 - 20 ago 0B1432 arrivo 00:05 (-16)
 - 20 ago 0B1332 arrivo 14:25 (+3)
 - 21 ago 0B1432 arrivo 00:05 (-17)
 - 21 ago 0B1332 arrivo 14:25 (+25)
 - 22 ago 0B1332 arrivo 14:25 (-4)
 - 23 ago 0B1432 arrivo 00:05 (-16)
 - 23 ago 0B1532 arrivo 01:55 (-20)
 - 23 ago 0B1332 arrivo 14:25 (-12)
 - 24 ago 0B1432 arrivo 00:05 (-8)
 - 24 ago 0B1332 arrivo 14:25 (+16)
 - 25 ago 0B1432 arrivo 00:05 (-2)
 - 25 ago 0B1332 arrivo 14:25 (-3)
 - 26 ago 0B1432 arrivo 00:05 (-9)
 - 26 ago 0B1332 arrivo 14:25 (+14)
 - 27 ago 0B1432 arrivo 00:05 (-13)
 - 27 ago 0B1332 arrivo 14:25 (+30)
 - 28 ago 0B1432 arrivo 00:05 (-10)
 - 28 ago 0B1332 arrivo 14:25 (-4)
 - 29 ago 0B1332 arrivo 14:25 (+10)
 - 30 ago 0B1432 arrivo 00:05 (+1)
 - 30 ago 0B1532 arrivo 01:55 (-18)
 - 30 ago 0B1332 arrivo 14:25 (+64)
 - 31 ago 0B1432 arrivo 00:05 (+37)
 - 31 ago 0B1332 arrivo 14:25 (+17)
 - 1 set 0B1432 arrivo 00:05 (-7)
 - 1 set 0B1332 arrivo 14:25 (-3)
 - 2 set 0B1432 arrivo 00:05 (-13)
 - 2 set 0B1332 arrivo 14:25 (+47)
 - 3 set 0B1432 arrivo 00:05 (+71)
 - 3 set 0B1332 arrivo 14:25 (+7)
 - 4 set 0B1432 arrivo 00:05 (-10)
 - 4 set 0B1332 arrivo 14:25 (+25)
 - 5 set 0B1532 arrivo 03:45 (-16)
 - 5 set 0B1332 arrivo 14:25 (+41)
 - 6 set 0B1432 arrivo 00:05 (-4)
 - 6 set 0B1532 arrivo 01:55 (+16)
 - 6 set 0B1632 arrivo 03:50 (-38)
 - 6 set 0B1332 arrivo 14:25 (+31)
 - 7 set 0B1432 arrivo 00:05 (+0)
 - 7 set 0B1632 arrivo 03:50 (+34)
 - 7 set 0B1332 arrivo 14:25 (+15)
 - 8 set 0B1432 arrivo 00:05 (-24)
 - 8 set 0B1332 arrivo 14:25 (+8)
 - 9 set 0B1432 arrivo 00:05 (+4)
 - 9 set 0B1332 arrivo 14:25 (-1)
 - 10 set 0B1432 arrivo 00:05 (-13)
 - 10 set 0B1332 arrivo 14:25 (-3)
 - 11 set 0B1432 arrivo 00:05 (+0)
 - 11 set 0B1332 arrivo 14:25 (-10)
 - 12 set 0B1332 arrivo 14:25 (-3)
 - 13 set 0B1432 arrivo 00:05 (-3)
 - 13 set 0B1332 arrivo 14:25 (-6)
 - 14 set 0B1432 arrivo 00:05 (-14)
 - 14 set 0B1332 arrivo 14:25 (+20)
 - 15 set 0B1432 arrivo 00:05 (+0)
 - 15 set 0B1332 arrivo 14:25 (-14)
 - 16 set 0B1432 arrivo 00:05 (-12)
 - 16 set 0B1332 arrivo 14:25 (-18)
 - 17 set 0B1432 arrivo 00:05 (-24)
 - 17 set 0B1332 arrivo 14:25 (-11)
 - 18 set 0B1432 arrivo 00:05 (-14)
 - 18 set 0B1332 arrivo 14:25 (+7)
 - 19 set 0B1332 arrivo 14:25 (-17)
 - 20 set 0B1532 arrivo 01:55 (+4)
 - 20 set 0B1332 arrivo 14:25 (+32)
 - 21 set 0B1432 arrivo 00:05 (-16)
 - 21 set 0B1332 arrivo 14:25 (-12)
 - 22 set 0B1432 arrivo 00:05 (-16)
 - 23 set 0B1432 arrivo 00:05 (-10)
 - 23 set 0B1332 arrivo 14:25 (-10)
 - 24 set 0B1432 arrivo 00:05 (-16)
 - 25 set 0B1432 arrivo 00:05 (-17)
 - 25 set 0B1332 arrivo 14:25 (-2)
 - 26 set 0B1332 arrivo 14:25 (-4)
 - 27 set 0B1432 arrivo 00:05 (-20)
 - 28 set 0B1432 arrivo 00:05 (-29)
 - 28 set 0B1332 arrivo 14:25 (-16)
 - 29 set 0B1332 arrivo 14:25 (-8)
 - 30 set 0B1332 arrivo 14:25 (-8)
 - 1 ott 0B1332 arrivo 14:25 (+16)
 - 2 ott 0B1332 arrivo 14:25 (-12)
 - 4 ott 0B1432 arrivo 00:05 (-6)
 - 4 ott 0B1332 arrivo 14:25 (+16)
 - 5 ott 0B1332 arrivo 22:35 (-24)
 - 8 ott 0B1332 arrivo 14:25 (-9)
 - 9 ott 0B1332 arrivo 14:25 (+13)
 - 11 ott 0B1432 arrivo 00:05 (-4)
 - 11 ott 0B1332 arrivo 14:25 (-15)
 - 15 ott 0B1332 arrivo 14:25 (-4)
 - 16 ott 0B1332 arrivo 14:25 (-1)
 - 18 ott 0B1332 arrivo 14:25 (-2)
 - 21 ott 0B1332 arrivo 14:25 (+4)
 - 22 ott 0B150 arrivo 22:50 (+42)
 - 23 ott 0B1332 arrivo 14:25 (-13)
 - 25 ott 0B1432 arrivo 00:05 (-2)
 - 25 ott 0B1332 arrivo 14:25 (-15)
 - 30 ott 0B1432 arrivo 00:05 (+1)
 - 31 ott 0B1332 arrivo 14:25 (-5)
 - 1 nov 0B1432 arrivo 00:05 (-12)
 - 1 nov 0B1332 arrivo 14:25 (-9)
 - 5 nov 0B1332 arrivo 14:25 (-4)
 - 6 nov 0B1332 arrivo 14:25 (-15)
 - 8 nov 0B1432 arrivo 00:05 (-1)
 - 8 nov 0B1332 arrivo 14:25 (-16)
 - 12 nov 0B1332 arrivo 14:25 (-12)
 - 13 nov 0B1332 arrivo 14:25 (-14)
 - 15 nov 0B1432 arrivo 00:05 (+1)
 - 15 nov 0B1332 arrivo 14:25 (-4)
 - 19 nov 0B1332 arrivo 14:25 (+13)
 - 20 nov 0B1332 arrivo 14:25 (+1)
 - 22 nov 0B1432 arrivo 00:05 (-12)
 - 22 nov 0B1332 arrivo 14:25 (+7)
 - 26 nov 0B1332 arrivo 14:25 (-2)
 - 27 nov 0B1332 arrivo 14:25 (+28)
 - 29 nov 0B1432 arrivo 00:05 (+11)
 - 29 nov 0B1332 arrivo 14:25 (+3)
 - 3 dic 0B1332 arrivo 14:25 (+17)
 - 4 dic 0B1332 arrivo 14:25 (+5)
 - 6 dic 0B1432 arrivo 00:05
 - 6 dic 0B1332 arrivo 14:25
 - 10 dic 0B1332 arrivo 14:25 (+8)
 - 11 dic 0B1432 arrivo 00:05 (-4)
 - 11 dic 0B1332 arrivo 14:25 (+2)
 - 12 dic 0B1432 arrivo 00:05 (-5)
 - 12 dic 0B1332 arrivo 14:25 (+69)
 - 13 dic 0B1432 arrivo 00:05 (-9)
 - 13 dic 0B1332 arrivo 14:25 (+10)
 - 14 dic 0B1432 arrivo 00:05 (-13)
 - 15 dic 0B1332 arrivo 14:25 (-5)
 - 16 dic 0B1332 arrivo 14:25 (+6)
 - 17 dic 0B1332 arrivo 14:25 (+5)
 - 17 dic 0B1532 arrivo 16:55 (+8)
 - 18 dic 0B1532 arrivo 15:25 (+38)
 - 19 dic 0B1332 arrivo 14:25
 - 20 dic 0B1432 arrivo 00:05 (+70)
 - 20 dic 0B1332 arrivo 14:25 (+16)
 - 21 dic 0B1332 arrivo 14:25 (+0)
 - 22 dic 0B1332 arrivo 14:25 (+50)
 - 23 dic 0B1332 arrivo 14:25 (+17)
 - 24 dic 0B1332 arrivo 14:25 (-4)
 - 26 dic 0B1332 arrivo 14:25 (-8)
 - 27 dic 0B1332 arrivo 14:25 (+33)
 - 30 dic 0B1332 arrivo 14:25 (-11)
 - 3 gen 0B1432 arrivo 00:05 (-10)
 - 4 gen 0B1432 arrivo 00:05 (-16)
 - 5 gen 0B1432 arrivo 00:05 (-22)
 - 6 gen 0B1432 arrivo 00:05 (-17)
 - 7 gen 0B1432 arrivo 00:05 (-22)
 - 8 gen 0B1432 arrivo 00:05 (-20)
 - 8 gen 0B1332 arrivo 14:25 (+34)
 - 9 gen 0B1432 arrivo 00:05 (-24)
 - 9 gen 0B1332 arrivo 14:25 (+8)
 - 10 gen 0B1432 arrivo 00:05 (-5)
 - 10 gen 0B1332 arrivo 14:25 (-7)
 - 11 gen 0B1332 arrivo 14:25 (+3)
 - 13 gen 0B1432 arrivo 00:05 (-6)
 - 17 gen 0B1432 arrivo 00:05 (+2)
 - 22 gen 0B1432 arrivo 00:05 (-14)
 - 24 gen 0B1432 arrivo 00:05 (+5)
 - 29 gen 0B1432 arrivo 00:05 (+5)
 - 31 gen 0B1432 arrivo 00:05 (-7)
 - 5 feb 0B1432 arrivo 00:05 (-3)
 - 5 feb 0B1332 arrivo 14:25 (-13)
 - 7 feb 0B1432 arrivo 00:05 (+0)
 - 12 feb 0B1432 arrivo 00:05 (-3)
 - 12 feb 0B1332 arrivo 14:25 (+10)
 - 14 feb 0B1432 arrivo 00:05 (+6)
 - 19 feb 0B1432 arrivo 00:05 (+72)
 - 19 feb 0B1332 arrivo 14:25 (+6)
 - 21 feb 0B1432 arrivo 00:05 (+31)
 - 26 feb 0B1432 arrivo 00:05 (+7)
 - 26 feb 0B1332 arrivo 14:25 (+17)
 - 28 feb 0B1432 arrivo 00:05 (+15)
 - 5 mar 0B1432 arrivo 00:05 (-11)
 - 5 mar 0B1332 arrivo 14:25 (-7)
 - 7 mar 0B1432 arrivo 00:05 (+6)
 - 7 mar 0B1332 arrivo 14:25 (+46)
 - 12 mar 0B1432 arrivo 00:05 (+12)
 - 12 mar 0B1332 arrivo 14:25 (+3)
 - 14 mar 0B1432 arrivo 00:05 (+19)
 - 14 mar 0B1332 arrivo 14:25 (+5)
 - 19 mar 0B1432 arrivo 00:05 (+32)
 - 19 mar 0B1332 arrivo 14:25 (+48)
 - 21 mar 0B1432 arrivo 00:05 (+2)
 - 21 mar 0B1332 arrivo 14:25 (-2)
 - 26 mar 0B1432 arrivo 00:05 (-6)
 - 26 mar 0B1332 arrivo 14:25 (+23)
 - 27 mar 0B1332 arrivo 13:40 (-6)
 - 28 mar 0B1432 arrivo 00:05 (-4)
 - 28 mar 0B1332 arrivo 13:40 (+12)
 - 29 mar 0B1332 arrivo 13:40 (-9)
 - 30 mar 0B1332 arrivo 13:40 (-5)
 - 31 mar 0B1332 arrivo 13:40 (sparito dopo 13h)
 
Totale di 476 arrivi da cui 457 (96%) effettuati, 1 (0%) cancellato e 2 (0%) spariti in 714 giorni, 0.67 voli/giorno. Ritardo medio in arrivo (-4) minuti.
Vedi anche: