[Tutto il periodo]
[Arrivi]
[Partenze]
[Tutti i voli]
Aeroporto: Stuttgart; compagnia: Blue Air
Solamente arrivi.
STR - Stuttgart Airport
Arrivi aeroporto Stuttgart:
- 19 giu 0B1530 arrivo 17:00 (+18)
- 22 giu 0B1530 arrivo 17:30 (+3)
- 26 giu 0B1530 arrivo 17:00 (+6)
- 29 giu 0B1530 arrivo 17:30 (+9)
- 1 lug 0B130 arrivo 17:30 (+4)
- 3 lug 0B130 arrivo 17:00 (-18)
- 6 lug 0B130 arrivo 17:30 (-8)
- 8 lug 0B130 arrivo 17:30 (-16)
- 10 lug 0B130 arrivo 17:00 (-2)
- 13 lug 0B130 arrivo 17:30 (-16)
- 15 lug 0B130 arrivo 17:30 (-3)
- 17 lug 0B130 arrivo 17:00 (-23)
- 20 lug 0B130 arrivo 17:30 (-7)
- 22 lug 0B130 arrivo 17:30 (+1)
- 24 lug 0B130 arrivo 17:00 (-14)
- 27 lug 0B130 arrivo 17:30 (-16)
- 29 lug 0B130 arrivo 17:30 (-6)
- 31 lug 0B130 arrivo 17:00 (-15)
- 3 ago 0B130 arrivo 17:30 (+2)
- 5 ago 0B130 arrivo 17:30 (+4)
- 7 ago 0B130 arrivo 17:00 (+1)
- 10 ago 0B130 arrivo 17:30 (-12)
- 12 ago 0B130 arrivo 17:30 (-17)
- 14 ago 0B130 arrivo 17:00 (-2)
- 17 ago 0B130 arrivo 17:30 (-19)
- 19 ago 0B130 arrivo 17:30 (-10)
- 21 ago 0B130 arrivo 17:00 (+0)
- 24 ago 0B130 arrivo 17:30 (-12)
- 28 ago 0B130 arrivo 17:00 (+41)
- 30 ago 0B130 arrivo 12:10 (annullato)
- 31 ago 0B130 arrivo 17:30 (-25)
- 2 set 0B130 arrivo 17:30 (-15)
- 4 set 0B130 arrivo 17:00 (-15)
- 7 set 0B130 arrivo 17:30 (-25)
- 9 set 0B130 arrivo 17:30 (-16)
- 11 set 0B130 arrivo 17:00 (+1)
- 14 set 0B130 arrivo 17:30 (+1)
- 16 set 0B130 arrivo 17:30 (-18)
- 18 set 0B130 arrivo 17:00 (-6)
- 21 set 0B130 arrivo 17:30 (-2)
- 23 set 0B130 arrivo 17:30 (-9)
- 25 set 0B130 arrivo 17:00 (+0)
- 28 set 0B130 arrivo 17:30 (+7)
- 30 set 0B130 arrivo 17:30 (-15)
- 2 ott 0B130 arrivo 17:00 (-6)
- 5 ott 0B130 arrivo 17:30 (+9)
- 7 ott 0B130 arrivo 17:30 (-29)
- 9 ott 0B130 arrivo 17:00 (-21)
- 12 ott 0B130 arrivo 17:30 (+11)
- 14 ott 0B130 arrivo 17:30 (-31)
- 16 ott 0B130 arrivo 17:00 (-25)
- 19 ott 0B130 arrivo 17:30 (-31)
- 23 ott 0B130 arrivo 17:00 (-14)
- 26 ott 0B130 arrivo 17:30 (-16)
- 30 ott 0B130 arrivo 17:30 (-4)
- 2 nov 0B130 arrivo 17:30 (-13)
- 6 nov 0B130 arrivo 17:30 (+13)
- 9 nov 0B130 arrivo 17:30 (-14)
- 13 nov 0B130 arrivo 15:15 (-17)
- 16 nov 0B130 arrivo 17:30 (-26)
- 20 nov 0B130 arrivo 15:15 (+10)
- 23 nov 0B130 arrivo 17:30 (-12)
- 27 nov 0B130 arrivo 15:15 (-23)
- 30 nov 0B130 arrivo 17:30 (+43)
- 4 dic 0B130 arrivo 15:15 (-22)
- 7 dic 0B130 arrivo 16:15 (-11)
- 11 dic 0B130 arrivo 15:15 (-14)
- 14 dic 0B130 arrivo 16:15 (+40)
- 18 dic 0B130 arrivo 17:30 (+4)
- 21 dic 0B130 arrivo 17:30 (-17)
- 23 dic 0B130 arrivo 17:30 (-4)
- 28 dic 0B130 arrivo 15:10 (-13)
- 30 dic 0B130 arrivo 17:30 (-20)
- 4 gen 0B130 arrivo 16:20 (-11)
- 8 gen 0B130 arrivo 17:30 (-9)
- 11 gen 0B130 arrivo 17:30 (-22)
- 15 gen 0B130 arrivo 17:30 (-25)
- 18 gen 0B130 arrivo 13:40 (+8)
- 25 gen 0B130 arrivo 13:40 (+11)
- 29 gen 0B122 arrivo 20:20 (+9)
- 1 mar 0B130 arrivo 13:40 (-9)
- 5 mar 0B130 arrivo 13:40 (-19)
- 12 mar 0B130 arrivo 13:40 (-3)
- 15 mar 0B130 arrivo 13:40 (-10)
- 19 mar 0B130 arrivo 13:40 (+5)
- 22 mar 0B130 arrivo 13:40 (+16)
- 26 mar 0B130 arrivo 13:40 (-11)
- 29 mar 0B130 arrivo 17:40 (+6)
- 2 apr 0B130 arrivo 17:40 (-10)
- 5 apr 0B130 arrivo 17:40 (-15)
- 6 apr 0B130 arrivo 12:25 (-15)
- 9 apr 0B130 arrivo 17:40 (-15)
- 11 apr 0B130 arrivo 11:40 (-12)
- 12 apr 0B130 arrivo 19:40 (-4)
- 16 apr 0B130 arrivo 17:40 (-21)
- 19 apr 0B130 arrivo 19:40 (-7)
- 23 apr 0B130 arrivo 17:40 (+2)
- 26 apr 0B130 arrivo 19:40 (-21)
- 30 apr 0B130 arrivo 17:40 (-20)
- 3 mag 0B130 arrivo 17:40 (-17)
- 7 mag 0B130 arrivo 17:40 (-18)
- 10 mag 0B130 arrivo 17:40 (-12)
- 14 mag 0B130 arrivo 17:40 (-14)
- 17 mag 0B130 arrivo 17:40 (-16)
- 21 mag 0B130 arrivo 17:40 (-15)
- 24 mag 0B130 arrivo 17:40 (-24)
- 28 mag 0B130 arrivo 17:40 (+41)
- 31 mag 0B130 arrivo 17:40 (-9)
- 2 giu 0B130 arrivo 17:40 (-7)
- 4 giu 0B130 arrivo 18:15 (-2)
- 6 giu 0B130 arrivo 17:40 (+11)
- 7 giu 0B130 arrivo 18:15 (-14)
- 11 giu 0B130 arrivo 18:15 (-4)
- 13 giu 0B130 arrivo 17:40 (-13)
- 14 giu 0B130 arrivo 18:15 (-8)
- 16 giu 0B130 arrivo 17:40 (+7)
- 18 giu 0B130 arrivo 18:15 (+6)
- 20 giu 0B130 arrivo 17:40 (-8)
- 21 giu 0B130 arrivo 18:15 (-14)
- 25 giu 0B130 arrivo 18:15 (+1)
- 27 giu 0B130 arrivo 17:40 (-1)
- 28 giu 0B130 arrivo 18:15 (+106)
- 30 giu 0B130 arrivo 17:40 (+53)
- 2 lug 0B130 arrivo 22:50 (-19)
- 4 lug 0B130 arrivo 17:40 (+84)
- 5 lug 0B130 arrivo 18:15 (-22)
- 7 lug 0B130 arrivo 17:40 (-7)
- 9 lug 0B130 arrivo 22:50 (-9)
- 11 lug 0B130 arrivo 17:40 (+39)
- 12 lug 0B130 arrivo 19:35 (+0)
- 14 lug 0B130 arrivo 17:40 (-10)
- 16 lug 0B130 arrivo 22:50 (+50)
- 18 lug 0B130 arrivo 17:40 (-5)
- 19 lug 0B130 arrivo 18:15 (-5)
- 21 lug 0B130 arrivo 17:40 (+9)
- 23 lug 0B130 arrivo 22:50 (-22)
- 25 lug 0B130 arrivo 17:40 (+12)
- 26 lug 0B130 arrivo 18:15
- 28 lug 0B130 arrivo 17:40 (+27)
- 30 lug 0B130 arrivo 17:40 (-8)
- 1 ago 0B130 arrivo 17:40 (+28)
- 2 ago 0B130 arrivo 18:15 (+9)
- 4 ago 0B130 arrivo 17:40 (+10)
- 6 ago 0B130 arrivo 17:40 (-6)
- 8 ago 0B130 arrivo 17:40 (+44)
- 9 ago 0B130 arrivo 18:15 (+6)
- 11 ago 0B130 arrivo 17:40 (-4)
- 13 ago 0B130 arrivo 17:40 (-13)
- 15 ago 0B130 arrivo 17:40 (+161)
- 18 ago 0B130 arrivo 17:40 (+18)
- 20 ago 0B130 arrivo 17:40 (-21)
- 22 ago 0B130 arrivo 17:40 (+1)
- 23 ago 0B130 arrivo 18:15 (-5)
- 25 ago 0B130 arrivo 17:40 (+28)
- 27 ago 0B130 arrivo 17:40 (+1)
- 29 ago 0B130 arrivo 17:40 (+47)
- 30 ago 0B130 arrivo 18:15 (+23)
- 1 set 0B130 arrivo 17:40 (-10)
- 3 set 0B130 arrivo 17:40 (-6)
- 5 set 0B130 arrivo 17:40 (+12)
- 6 set 0B130 arrivo 18:15 (+0)
- 8 set 0B130 arrivo 17:40 (-6)
- 10 set 0B130 arrivo 17:40 (-1)
- 12 set 0B130 arrivo 17:40 (+10)
- 13 set 0B130 arrivo 18:15 (+7)
- 15 set 0B130 arrivo 17:40 (-7)
- 17 set 0B130 arrivo 17:40 (-8)
- 19 set 0B130 arrivo 17:40 (+0)
- 20 set 0B130 arrivo 18:15 (-12)
- 22 set 0B130 arrivo 17:40 (-18)
- 24 set 0B130 arrivo 14:10 (+0)
- 26 set 0B130 arrivo 17:40 (-15)
- 27 set 0B130 arrivo 20:15 (+15)
- 1 ott 0B130 arrivo 17:40 (-8)
- 4 ott 0B130 arrivo 17:40 (-1)
- 8 ott 0B130 arrivo 17:40 (+359)
- 11 ott 0B130 arrivo 17:40 (-9)
- 15 ott 0B130 arrivo 17:40 (-4)
- 18 ott 0B130 arrivo 17:40 (-2)
- 22 ott 0B130 arrivo 17:40 (-14)
- 25 ott 0B130 arrivo 17:40 (-10)
- 29 ott 0B130 arrivo 17:40 (+1)
- 1 nov 0B130 arrivo 17:40 (-10)
- 5 nov 0B130 arrivo 17:40 (-24)
- 8 nov 0B130 arrivo 17:40 (-14)
- 26 nov 0B130 arrivo 17:40 (-10)
- 29 nov 0B130 arrivo 17:40 (-4)
- 3 dic 0B130 arrivo 17:40 (-7)
- 6 dic 0B130 arrivo 17:40
- 10 dic 0B130 arrivo 14:20 (-1)
- 13 dic 0B130 arrivo 14:20 (-2)
- 15 dic 0B130 arrivo 19:40 (-11)
- 17 dic 0B130 arrivo 14:20 (-1)
- 18 dic 0B130 arrivo 12:25 (+15)
- 20 dic 0B130 arrivo 17:40 (-6)
- 22 dic 0B130 arrivo 19:40 (+8)
- 23 dic 0B130 arrivo 11:15 (+4)
- 24 dic 0B130 arrivo 17:40 (-23)
- 27 dic 0B130 arrivo 17:40 (-9)
- 29 dic 0B130 arrivo 19:40 (-10)
- 31 dic 0B130 arrivo 12:30 (-18)
- 3 gen 0B130 arrivo 17:40 (-5)
- 7 gen 0B130 arrivo 17:40 (-8)
- 8 gen 0B130 arrivo 12:25 (+25)
- 10 gen 0B130 arrivo 17:40 (-15)
- 14 gen 0B130 arrivo 17:40 (-12)
- 17 gen 0B130 arrivo 17:40 (-2)
- 21 gen 0B130 arrivo 17:40 (-4)
- 24 gen 0B130 arrivo 17:40 (+14)
- 28 gen 0B130 arrivo 17:40 (-11)
- 31 gen 0B130 arrivo 17:40 (-13)
- 4 feb 0B130 arrivo 12:35 (-8)
- 7 feb 0B130 arrivo 12:35 (+11)
- 11 feb 0B130 arrivo 12:35 (+13)
- 14 feb 0B130 arrivo 12:35 (+4)
- 18 feb 0B130 arrivo 12:35 (-9)
- 21 feb 0B130 arrivo 12:35 (+14)
- 25 feb 0B130 arrivo 12:35 (+2)
- 28 feb 0B130 arrivo 12:35 (-12)
- 4 mar 0B130 arrivo 12:35 (+1)
- 7 mar 0B130 arrivo 12:35 (+16)
- 11 mar 0B130 arrivo 12:35 (-3)
- 14 mar 0B130 arrivo 12:35 (-9)
- 18 mar 0B130 arrivo 12:35 (-9)
- 21 mar 0B130 arrivo 12:35 (+10)
- 25 mar 0B130 arrivo 12:35 (-5)
- 28 mar 0B130 arrivo 21:10 (-5)
Totale di 227 arrivi da cui 224 (98%) effettuati e 1 (0%) cancellato in 714 giorni, 0.32 voli/giorno. Ritardo medio in arrivo (-1) minuti.
Vedi anche: