Homepage -> Voli Otopeni -> Tutto il periodo -> Compangnie -> Blue Air -> Athens [ Romana] [ English] [ Italiano]

[Mar 2022] [Tutto il periodo]

[Arrivi] [Partenze] [Tutti i voli]

Compagnia: Blue Air; aeroporto: Athens

Solamente arrivi.
0B - BLUE TRANSPORT

Arrivi compagnia Blue Air:

  1. 30 apr 0B162 arrivo 18:30 (+1)
  2. 1 mag 0B1062 arrivo 17:00 (-12)
  3. 3 mag 0B162 arrivo 18:05 (-11)
  4. 5 mag 0B162 arrivo 18:05 (-5)
  5. 7 mag 0B162 arrivo 18:05 (-6)
  6. 9 mag 0B1062 arrivo 11:10 (-3)
  7. 10 mag 0B162 arrivo 18:05 (+3)
  8. 12 mag 0B162 arrivo 18:05 (+1)
  9. 14 mag 0B162 arrivo 18:05 (+19)
  10. 15 mag 0B1062 arrivo 11:10 (-1)
  11. 16 mag 0B1062 arrivo 11:10 (+0)
  12. 17 mag 0B162 arrivo 18:05 (+4)
  13. 19 mag 0B162 arrivo 18:05 (+23)
  14. 21 mag 0B162 arrivo 18:05 (-4)
  15. 22 mag 0B1062 arrivo 11:10 (+13)
  16. 23 mag 0B1062 arrivo 11:10 (-7)
  17. 24 mag 0B162 arrivo 18:05 (+5)
  18. 26 mag 0B162 arrivo 18:05 (+7)
  19. 28 mag 0B162 arrivo 18:05 (+29)
  20. 29 mag 0B1062 arrivo 11:10 (+1)
  21. 31 mag 0B162 arrivo 18:05 (+1)
  22. 1 giu 0B162 arrivo 18:45 (+45)
  23. 2 giu 0B162 arrivo 18:05 (+11)
  24. 3 giu 0B162 arrivo 18:05 (+13)
  25. 4 giu 0B162 arrivo 18:05 (+2)
  26. 5 giu 0B1062 arrivo 11:10 (-1)
  27. 6 giu 0B1062 arrivo 10:10 (+3)
  28. 7 giu 0B162 arrivo 18:05 (+6)
  29. 8 giu 0B162 arrivo 18:45 (+24)
  30. 9 giu 0B2962 arrivo 18:05 (+17)
  31. 10 giu 0B162 arrivo 18:05 (-9)
  32. 11 giu 0B162 arrivo 18:05 (+24)
  33. 12 giu 0B1062 arrivo 11:10 (-3)
  34. 13 giu 0B1062 arrivo 10:10 (-2)
  35. 14 giu 0B162 arrivo 18:05 (+5)
  36. 15 giu 0B162 arrivo 18:45 (-13)
  37. 16 giu 0B2962 arrivo 18:05 (+13)
  38. 17 giu 0B162 arrivo 18:05 (+7)
  39. 18 giu 0B162 arrivo 18:05 (+13)
  40. 19 giu 0B1062 arrivo 11:10 (+13)
  41. 20 giu 0B1062 arrivo 10:10 (+9)
  42. 21 giu 0B162 arrivo 18:05 (+10)
  43. 22 giu 0B162 arrivo 18:45 (-7)
  44. 23 giu 0B2962 arrivo 18:05 (+17)
  45. 24 giu 0B162 arrivo 18:05 (-2)
  46. 25 giu 0B162 arrivo 18:05 (+1)
  47. 26 giu 0B1062 arrivo 11:10 (+8)
  48. 27 giu 0B1062 arrivo 10:10 (-1)
  49. 28 giu 0B162 arrivo 18:05 (+30)
  50. 29 giu 0B162 arrivo 18:05 (+60)
  51. 30 giu 0B162 arrivo 18:05 (+8)
  52. 1 lug 0B162 arrivo 18:05 (+43)
  53. 2 lug 0B162 arrivo 18:35 (+65)
  54. 3 lug 0B1062 arrivo 11:10 (+5)
  55. 4 lug 0B1062 arrivo 10:10 (+215)
  56. 5 lug 0B162 arrivo 18:45 (+11)
  57. 6 lug 0B162 arrivo 18:05 (+2)
  58. 7 lug 0B162 arrivo 18:05 (+34)
  59. 8 lug 0B162 arrivo 18:05 (+38)
  60. 9 lug 0B162 arrivo 18:35 (+33)
  61. 10 lug 0B1062 arrivo 11:10 (+20)
  62. 11 lug 0B1062 arrivo 10:10 (-4)
  63. 12 lug 0B162 arrivo 18:45 (+27)
  64. 13 lug 0B162 arrivo 18:15 (+22)
  65. 15 lug 0B2962 arrivo 00:40 (+9)
  66. 15 lug 0B162 arrivo 18:05 (+41)
  67. 16 lug 0B162 arrivo 18:35 (+35)
  68. 17 lug 0B1062 arrivo 11:10 (+31)
  69. 18 lug 0B1062 arrivo 10:10 (-14)
  70. 19 lug 0B162 arrivo 18:45 (+76)
  71. 20 lug 0B162 arrivo 18:05 (+68)
  72. 21 lug 0B162 arrivo 18:05 (+9)
  73. 22 lug 0B162 arrivo 18:05 (+67)
  74. 23 lug 0B162 arrivo 18:05 (+27)
  75. 24 lug 0B1062 arrivo 11:10 (+5)
  76. 25 lug 0B1062 arrivo 10:10 (+10)
  77. 26 lug 0B162 arrivo 18:40
  78. 27 lug 0B162 arrivo 18:40 (+24)
  79. 29 lug 0B162 arrivo 18:05 (+40)
  80. 30 lug 0B162 arrivo 18:05 (+33)
  81. 31 lug 0B1062 arrivo 11:10 (+31)
  82. 1 ago 0B1062 arrivo 10:10 (+2)
  83. 2 ago 0B162 arrivo 18:05 (+32)
  84. 3 ago 0B162 arrivo 18:05 (+51)
  85. 5 ago 0B2962 arrivo 00:40 (+11)
  86. 5 ago 0B162 arrivo 18:05 (+81)
  87. 7 ago 0B2962 arrivo 00:40 (+7)
  88. 7 ago 0B1062 arrivo 11:10 (+21)
  89. 8 ago 0B1062 arrivo 10:10 (+12)
  90. 9 ago 0B162 arrivo 18:05 (+24)
  91. 10 ago 0B162 arrivo 18:05 (+25)
  92. 12 ago 0B2962 arrivo 00:40 (+23)
  93. 12 ago 0B162 arrivo 18:05 (+30)
  94. 14 ago 0B2962 arrivo 00:40 (+12)
  95. 14 ago 0B1062 arrivo 11:10 (+40)
  96. 15 ago 0B1062 arrivo 10:10 (+15)
  97. 16 ago 0B162 arrivo 18:05 (+5)
  98. 17 ago 0B162 arrivo 11:20 (+1)
  99. 18 ago 0B162 arrivo 18:05 (+21)
  100. 19 ago 0B162 arrivo 18:05 (+39)
  101. 20 ago 0B162 arrivo 18:30 (+50)
  102. 21 ago 0B1062 arrivo 11:10 (+96)
  103. 22 ago 0B1062 arrivo 10:10 (-5)
  104. 23 ago 0B162 arrivo 18:05 (+49)
  105. 24 ago 0B162 arrivo 18:05 (+5)
  106. 25 ago 0B162 arrivo 18:05 (-1)
  107. 26 ago 0B162 arrivo 18:05 (+43)
  108. 27 ago 0B162 arrivo 18:05 (+32)
  109. 28 ago 0B1062 arrivo 11:10 (+37)
  110. 29 ago 0B1062 arrivo 10:10 (-6)
  111. 30 ago 0B162 arrivo 18:05 (+69)
  112. 31 ago 0B162 arrivo 18:05 (+15)
  113. 1 set 0B162 arrivo 18:05 (+39)
  114. 2 set 0B162 arrivo 18:05 (-2)
  115. 3 set 0B162 arrivo 18:45 (+32)
  116. 4 set 0B1062 arrivo 11:10 (+28)
  117. 5 set 0B1062 arrivo 10:10 (-3)
  118. 6 set 0B162 arrivo 18:05 (+16)
  119. 7 set 0B162 arrivo 18:05 (+5)
  120. 8 set 0B162 arrivo 18:05 (-6)
  121. 9 set 0B162 arrivo 18:05 (+45)
  122. 10 set 0B162 arrivo 18:45 (+1)
  123. 11 set 0B1062 arrivo 11:10 (+11)
  124. 12 set 0B1062 arrivo 10:10 (+13)
  125. 13 set 0B162 arrivo 18:05 (+5)
  126. 15 set 0B162 arrivo 18:05 (+26)
  127. 17 set 0B162 arrivo 18:05 (+57)
  128. 18 set 0B1062 arrivo 11:10 (+25)
  129. 19 set 0B1062 arrivo 10:10 (+20)
  130. 20 set 0B162 arrivo 18:05 (+13)
  131. 22 set 0B162 arrivo 18:05 (+8)
  132. 24 set 0B162 arrivo 18:05 (+20)
  133. 25 set 0B1062 arrivo 11:10 (-6)
  134. 27 set 0B162 arrivo 18:05 (-5)
  135. 1 ott 0B162 arrivo 18:50 (+6)
  136. 2 ott 0B1062 arrivo 19:10 (-4)
  137. 4 ott 0B162 arrivo 18:25 (-4)
  138. 6 ott 0B162 arrivo 18:05 (-3)
  139. 9 ott 0B1062 arrivo 18:50 (+131)
  140. 11 ott 0B162 arrivo 18:25 (-4)
  141. 17 ott 0B1062 arrivo 01:00 (-14)
  142. 18 ott 0B162 arrivo 21:20 (+6)
  143. 23 ott 0B1062 arrivo 18:50 (-3)
  144. 25 ott 0B162 arrivo 18:25 (+0)
  145. 30 ott 0B1062 arrivo 11:10 (-6)
  146. 1 nov 0B162 arrivo 18:40 (-1)
  147. 5 nov 0B162 arrivo 18:40 (+10)
  148. 8 nov 0B162 arrivo 18:40 (-8)
  149. 12 nov 0B162 arrivo 18:40 (-5)
  150. 15 nov 0B162 arrivo 18:40 (+9)
  151. 19 nov 0B162 arrivo 18:40 (+2)
  152. 22 nov 0B162 arrivo 18:40 (+9)
  153. 26 nov 0B162 arrivo 18:40 (+23)
  154. 29 nov 0B162 arrivo 18:40 (+14)
  155. 3 dic 0B162 arrivo 18:40 (-4)
  156. 6 dic 0B162 arrivo 18:40
  157. 10 dic 0B162 arrivo 18:05 (-7)
  158. 13 dic 0B162 arrivo 18:05 (+5)
  159. 17 dic 0B162 arrivo 18:05 (+64)
  160. 20 dic 0B162 arrivo 18:05 (+6)
  161. 24 dic 0B162 arrivo 18:05 (+13)
  162. 27 dic 0B162 arrivo 18:05 (+30)
  163. 31 dic 0B162 arrivo 18:05 (+0)
  164. 3 gen 0B162 arrivo 18:05 (+6)
  165. 7 gen 0B162 arrivo 18:05 (+6)
  166. 18 mar 0B162 arrivo 18:05 (+5)
  167. 21 mar 0B162 arrivo 18:05 (-4)
  168. 25 mar 0B162 arrivo 18:05 (+4)
  169. 28 mar 0B162 arrivo 18:30 (-2)
Totale di 169 arrivi da cui 167 (98%) effettuati in 714 giorni, 0.24 voli/giorno. Ritardo medio in arrivo (+16) minuti.

Vedi anche: