Acasa -> Zboruri Otopeni -> Toata perioada -> Companii -> Blue Air -> Iaşi [ Romana] [ English] [ Italiano]

[Mar 2022] [Toata perioada]

[Sosiri] [Plecari] [Toate zborurile]

Companie: Blue Air; aeroport: Iaşi

Doar sosiri.
0B - BLUE TRANSPORT

Sosiri companie Blue Air:

  1. 20 mai 0B9710 aterizare 21:00 (+3)
  2. 15 iun 0B6502 aterizare 11:00 (-19)
  3. 2 iul 0B6102 aterizare 21:00 (+4)
  4. 3 iul 0B6102 aterizare 22:25 (-20)
  5. 4 iul 0B6002 aterizare 07:55 (-15)
  6. 5 iul 0B6102 aterizare 14:10 (-9)
  7. 9 iul 0B6102 aterizare 21:00 (+45)
  8. 10 iul 0B6102 aterizare 22:25 (-7)
  9. 11 iul 0B6002 aterizare 07:55 (-22)
  10. 12 iul 0B6102 aterizare 14:10 (-12)
  11. 16 iul 0B6102 aterizare 21:00 (-21)
  12. 17 iul 0B6102 aterizare 22:25 (+4)
  13. 18 iul 0B6002 aterizare 07:55 (-21)
  14. 19 iul 0B6102 aterizare 14:10 (+0)
  15. 23 iul 0B6102 aterizare 21:00 (-18)
  16. 24 iul 0B6102 aterizare 22:25 (-23)
  17. 25 iul 0B6002 aterizare 07:55 (-13)
  18. 26 iul 0B6102 aterizare 14:10 (+19)
  19. 27 iul 0B6801 aterizare 21:35 (-1)
  20. 30 iul 0B6102 aterizare 21:00 (-16)
  21. 31 iul 0B6102 aterizare 22:25 (-19)
  22. 1 aug 0B6002 aterizare 07:55 (-17)
  23. 2 aug 0B6102 aterizare 14:10 (-19)
  24. 6 aug 0B6102 aterizare 21:00 (-6)
  25. 7 aug 0B6102 aterizare 22:25 (-6)
  26. 8 aug 0B6002 aterizare 07:55 (-21)
  27. 9 aug 0B6102 aterizare 14:10 (-19)
  28. 13 aug 0B6102 aterizare 21:00 (-16)
  29. 14 aug 0B6102 aterizare 22:25 (+8)
  30. 15 aug 0B6002 aterizare 07:55 (-20)
  31. 16 aug 0B6102 aterizare 14:10 (-5)
  32. 20 aug 0B6102 aterizare 21:00 (-11)
  33. 21 aug 0B6102 aterizare 22:25 (-27)
  34. 22 aug 0B6002 aterizare 07:55 (-20)
  35. 23 aug 0B6102 aterizare 14:10 (-27)
  36. 27 aug 0B6102 aterizare 21:00 (-22)
  37. 28 aug 0B6102 aterizare 22:25 (-28)
  38. 29 aug 0B6002 aterizare 07:55 (-26)
  39. 30 aug 0B6102 aterizare 14:10 (+33)
  40. 3 sep 0B6102 aterizare 21:00 (-24)
  41. 4 sep 0B6102 aterizare 22:25 (-28)
  42. 5 sep 0B6002 aterizare 07:55 (-22)
  43. 6 sep 0B6102 aterizare 14:10 (-17)
  44. 10 sep 0B6102 aterizare 21:00 (-22)
  45. 11 sep 0B6821 aterizare 15:50 (+22)
  46. 12 sep 0B6102 aterizare 00:20 (-12)
  47. 12 sep 0B6002 aterizare 07:55 (-24)
  48. 13 sep 0B6102 aterizare 14:10 (-12)
  49. 17 sep 0B6102 aterizare 21:00 (-17)
  50. 18 sep 0B6821 aterizare 15:50 (+12)
  51. 18 sep 0B6102 aterizare 23:55 (-26)
  52. 19 sep 0B6002 aterizare 07:55 (-19)
  53. 20 sep 0B6102 aterizare 14:10 (-11)
  54. 24 sep 0B6102 aterizare 21:00 (-25)
  55. 25 sep 0B6821 aterizare 15:50 (-16)
  56. 25 sep 0B6102 aterizare 23:55 (-28)
  57. 26 sep 0B6002 aterizare 07:55 (-22)
  58. 27 sep 0B6102 aterizare 14:10 (-20)
  59. 2 oct 0B6102 aterizare 06:10 (-38)
  60. 3 oct 0B6002 aterizare 06:10 (-19)
  61. 5 oct 0B6302 aterizare 06:10 (-16)
  62. 5 oct 0B6402 aterizare 19:10 (-16)
  63. 7 oct 0B6302 aterizare 06:10 (-21)
  64. 10 oct 0B6002 aterizare 06:10 (-31)
  65. 12 oct 0B6302 aterizare 06:10 (-18)
  66. 12 oct 0B6402 aterizare 19:10 (-20)
  67. 14 oct 0B6302 aterizare 06:10 (-26)
  68. 16 oct 0B6102 aterizare 06:10 (-17)
  69. 17 oct 0B6002 aterizare 06:10 (-15)
  70. 19 oct 0B6302 aterizare 06:10 (-33)
  71. 19 oct 0B6402 aterizare 19:10 (-13)
  72. 23 oct 0B6102 aterizare 06:10 (-28)
  73. 24 oct 0B6002 aterizare 06:10 (-17)
  74. 26 oct 0B6102 aterizare 18:45 (-28)
  75. 30 oct 0B6102 aterizare 06:10 (-17)
  76. 31 oct 0B6002 aterizare 06:10 (-27)
  77. 2 noi 0B6102 aterizare 18:45 (-23)
  78. 7 noi 0B6002 aterizare 06:10 (-30)
  79. 9 noi 0B6102 aterizare 18:45 (-24)
  80. 14 noi 0B6002 aterizare 06:10 (-25)
  81. 16 noi 0B6102 aterizare 18:45 (-27)
  82. 21 noi 0B6002 aterizare 06:10 (-28)
  83. 23 noi 0B6102 aterizare 18:45 (-14)
  84. 28 noi 0B6002 aterizare 06:10 (-25)
  85. 30 noi 0B6102 aterizare 18:45 (-15)
  86. 5 dec 0B6002 aterizare 06:10 (-16)
  87. 7 dec 0B6102 aterizare 19:35 (+24)
  88. 12 dec 0B6002 aterizare 06:10 (-25)
  89. 14 dec 0B6102 aterizare 19:35 (+45)
  90. 18 dec 0B6102 aterizare 06:10 (-18)
  91. 19 dec 0B6002 aterizare 06:10 (-18)
  92. 21 dec 0B6202 aterizare 06:10 (-4)
  93. 21 dec 0B6102 aterizare 18:45 (-14)
  94. 24 dec 0B29P aterizare 14:25 (-7)
  95. 28 dec 0B6202 aterizare 06:10 (-18)
  96. 28 dec 0B6102 aterizare 18:45 (-23)
  97. 4 ian 0B6202 aterizare 06:10 (-10)
  98. 4 ian 0B6102 aterizare 18:45 (-19)
  99. 8 ian 0B6102 aterizare 06:10 (-13)
  100. 9 ian 0B6002 aterizare 06:10 (-17)
  101. 11 ian 0B6202 aterizare 06:00 (+10)
  102. 11 ian 0B6102 aterizare 18:45 (-9)
  103. 13 ian 0B6202 aterizare 06:00 (-32)
  104. 15 ian 0B6102 aterizare 06:00 (-27)
  105. 16 ian 0B6002 aterizare 06:00 (-15)
  106. 18 ian 0B6202 aterizare 06:00 (+8)
  107. 18 ian 0B6102 aterizare 18:45 (-34)
  108. 23 ian 0B6002 aterizare 06:00 (-17)
  109. 25 ian 0B6102 aterizare 18:45 (+18)
  110. 27 feb 0B6002 aterizare 06:00 (-25)
  111. 15 mar 0B6102 aterizare 19:05 (-19)
  112. 19 mar 0B6102 aterizare 13:30 (-23)
  113. 22 mar 0B6102 aterizare 19:05 (-28)
  114. 26 mar 0B6102 aterizare 13:30 (-27)
  115. 29 mar 0B6102 aterizare 21:05 (-23)
  116. 30 mar 0B6102 aterizare 18:05 (-36)
  117. 31 mar 0B6102 aterizare 18:05 (-28)
  118. 1 apr 0B6102 aterizare 18:05 (-12)
  119. 2 apr 0B6102 aterizare 19:05 (-13)
  120. 5 apr 0B6102 aterizare 21:05 (-22)
  121. 6 apr 0B6102 aterizare 18:05 (-19)
  122. 7 apr 0B6102 aterizare 18:05 (-14)
  123. 9 apr 0B6102 aterizare 19:05 (-21)
  124. 12 apr 0B6102 aterizare 21:05 (-32)
  125. 14 apr 0B6102 aterizare 18:05 (-23)
  126. 16 apr 0B6102 aterizare 19:05 (-9)
  127. 19 apr 0B6102 aterizare 21:05 (-22)
  128. 22 apr 0B6102 aterizare 18:05 (-20)
  129. 23 apr 0B6102 aterizare 19:05 (-21)
  130. 26 apr 0B6102 aterizare 21:05 (-21)
  131. 29 apr 0B6102 aterizare 18:05 (-15)
  132. 30 apr 0B6102 aterizare 19:50 (-27)
  133. 18 mai 0B6102 aterizare 05:55 (-18)
  134. 19 mai 0B6202 aterizare 18:00 (-24)
  135. 20 mai 0B6102 aterizare 05:55 (-1)
  136. 21 mai 0B6202 aterizare 18:00 (-4)
  137. 22 mai 0B6102 aterizare 05:55 (-21)
  138. 23 mai 0B6302 aterizare 05:55 (-20)
  139. 24 mai 0B6102 aterizare 05:55 (-16)
  140. 24 mai 0B6202 aterizare 18:00 (-19)
  141. 25 mai 0B6102 aterizare 05:55 (-23)
  142. 26 mai 0B6302 aterizare 05:55 (-20)
  143. 26 mai 0B6202 aterizare 18:00 (-16)
  144. 27 mai 0B6102 aterizare 05:55 (-12)
  145. 28 mai 0B6202 aterizare 18:00 (-15)
  146. 29 mai 0B6102 aterizare 05:55 (-23)
  147. 30 mai 0B6302 aterizare 05:55 (-14)
  148. 31 mai 0B6102 aterizare 05:55 (-8)
  149. 31 mai 0B6202 aterizare 18:00 (-14)
  150. 1 iun 0B6102 aterizare 05:55 (-23)
  151. 2 iun 0B6302 aterizare 05:55 (-23)
  152. 3 iun 0B6102 aterizare 05:55 (-14)
  153. 4 iun 0B6302 aterizare 05:55 (-11)
  154. 6 iun 0B6302 aterizare 05:55 (-12)
  155. 6 iun 0B6202 aterizare 17:35 (-20)
  156. 7 iun 0B6102 aterizare 05:55 (-20)
  157. 7 iun 0B6202 aterizare 20:00 (-21)
  158. 8 iun 0B6102 aterizare 05:55 (-12)
  159. 9 iun 0B6302 aterizare 05:55 (-19)
  160. 10 iun 0B6102 aterizare 05:55 (-23)
  161. 11 iun 0B6302 aterizare 05:55 (-18)
  162. 13 iun 0B6302 aterizare 05:55 (-18)
  163. 13 iun 0B6202 aterizare 17:35 (-2)
  164. 14 iun 0B6102 aterizare 05:55 (-11)
  165. 14 iun 0B6202 aterizare 20:00 (-23)
  166. 15 iun 0B6102 aterizare 05:55 (-13)
  167. 16 iun 0B6302 aterizare 05:55 (-22)
  168. 17 iun 0B6102 aterizare 05:55 (-16)
  169. 18 iun 0B6302 aterizare 05:55 (-13)
  170. 20 iun 0B6302 aterizare 05:55 (-10)
  171. 21 iun 0B6102 aterizare 05:55 (-22)
  172. 21 iun 0B6202 aterizare 20:00 (-15)
  173. 22 iun 0B6102 aterizare 05:55 (-20)
  174. 23 iun 0B6302 aterizare 05:55 (-14)
  175. 24 iun 0B6102 aterizare 05:55 (-9)
  176. 25 iun 0B6302 aterizare 05:55 (-19)
  177. 27 iun 0B6302 aterizare 05:55 (-19)
  178. 27 iun 0B6202 aterizare 17:35 (-4)
  179. 28 iun 0B6102 aterizare 05:55 (-16)
  180. 28 iun 0B6202 aterizare 17:55 (+25)
  181. 29 iun 0B6102 aterizare 05:55 (-20)
  182. 30 iun 0B6302 aterizare 05:55 (-16)
  183. 1 iul 0B6102 aterizare 05:55 (-12)
  184. 2 iul 0B6302 aterizare 05:55 (-12)
  185. 4 iul 0B6302 aterizare 05:55 (-15)
  186. 5 iul 0B6102 aterizare 05:55 (-19)
  187. 6 iul 0B6102 aterizare 05:55 (-16)
  188. 7 iul 0B6302 aterizare 05:55 (-22)
  189. 8 iul 0B6102 aterizare 05:55 (-24)
  190. 9 iul 0B6302 aterizare 05:55 (-11)
  191. 11 iul 0B6302 aterizare 05:55 (-20)
  192. 12 iul 0B6102 aterizare 05:55 (-19)
  193. 13 iul 0B6102 aterizare 05:55 (-16)
  194. 14 iul 0B6302 aterizare 05:55 (-17)
  195. 15 iul 0B6102 aterizare 05:55 (-19)
  196. 16 iul 0B6302 aterizare 05:55 (-21)
  197. 18 iul 0B6302 aterizare 05:55 (-24)
  198. 19 iul 0B6102 aterizare 05:55 (-15)
  199. 19 iul 0B6202 aterizare 21:25 (-6)
  200. 20 iul 0B6102 aterizare 05:55 (+1)
  201. 21 iul 0B6302 aterizare 05:55 (-8)
  202. 22 iul 0B6102 aterizare 05:55 (-25)
  203. 23 iul 0B6302 aterizare 05:55 (-13)
  204. 25 iul 0B6302 aterizare 05:55 (-20)
  205. 25 iul 0B6202 aterizare 17:55 (-14)
  206. 26 iul 0B6102 aterizare 05:55 (-16)
  207. 26 iul 0B6202 aterizare 19:15
  208. 27 iul 0B6102 aterizare 05:55 (-19)
  209. 28 iul 0B6302 aterizare 05:55 (-14)
  210. 29 iul 0B6102 aterizare 05:55 (-19)
  211. 30 iul 0B6302 aterizare 05:55 (-7)
  212. 1 aug 0B6302 aterizare 05:55 (-18)
  213. 1 aug 0B6202 aterizare 17:55 (-12)
  214. 2 aug 0B6102 aterizare 05:55 (-9)
  215. 2 aug 0B6202 aterizare 19:15 (-16)
  216. 3 aug 0B6102 aterizare 05:55 (-20)
  217. 4 aug 0B6302 aterizare 05:55 (-11)
  218. 5 aug 0B6102 aterizare 05:55 (-13)
  219. 6 aug 0B6302 aterizare 05:55 (-9)
  220. 8 aug 0B6302 aterizare 05:55 (-9)
  221. 8 aug 0B6202 aterizare 17:45 (-22)
  222. 9 aug 0B6102 aterizare 05:55 (+0)
  223. 9 aug 0B6202 aterizare 19:15 (-2)
  224. 10 aug 0B6102 aterizare 05:55 (-23)
  225. 11 aug 0B6302 aterizare 05:55 (-14)
  226. 12 aug 0B6102 aterizare 05:55 (-18)
  227. 13 aug 0B6302 aterizare 05:55 (-19)
  228. 15 aug 0B6302 aterizare 05:55 (-4)
  229. 15 aug 0B6202 aterizare 17:45 (-3)
  230. 16 aug 0B6102 aterizare 05:55 (-13)
  231. 16 aug 0B6202 aterizare 19:15 (-2)
  232. 17 aug 0B6102 aterizare 05:55 (-17)
  233. 18 aug 0B6302 aterizare 05:55 (+1)
  234. 19 aug 0B6102 aterizare 05:55 (-11)
  235. 20 aug 0B6302 aterizare 05:55 (-15)
  236. 22 aug 0B6302 aterizare 05:55 (-23)
  237. 22 aug 0B6202 aterizare 17:45 (-12)
  238. 23 aug 0B6102 aterizare 05:55 (-5)
  239. 23 aug 0B6202 aterizare 19:15 (+31)
  240. 24 aug 0B6102 aterizare 05:55 (-17)
  241. 25 aug 0B6302 aterizare 05:55 (-5)
  242. 26 aug 0B6102 aterizare 05:55 (-13)
  243. 27 aug 0B6302 aterizare 05:15 (-18)
  244. 29 aug 0B6302 aterizare 05:55 (+3)
  245. 29 aug 0B6202 aterizare 17:45 (-11)
  246. 30 aug 0B6102 aterizare 05:55 (-19)
  247. 30 aug 0B6202 aterizare 19:15 (-9)
  248. 31 aug 0B6102 aterizare 05:55 (-23)
  249. 1 sep 0B6302 aterizare 05:55 (-8)
  250. 2 sep 0B6102 aterizare 05:55 (-22)
  251. 3 sep 0B6302 aterizare 05:55 (-13)
  252. 5 sep 0B6302 aterizare 05:55 (-17)
  253. 5 sep 0B6202 aterizare 17:45 (+19)
  254. 6 sep 0B6102 aterizare 05:55 (-15)
  255. 6 sep 0B6202 aterizare 19:15 (+6)
  256. 7 sep 0B6102 aterizare 05:55 (-16)
  257. 8 sep 0B6302 aterizare 05:55 (-2)
  258. 9 sep 0B6102 aterizare 05:55 (-22)
  259. 10 sep 0B6302 aterizare 05:55 (-9)
  260. 12 sep 0B6302 aterizare 05:55 (-16)
  261. 12 sep 0B6202 aterizare 17:45 (-24)
  262. 13 sep 0B6102 aterizare 05:55 (-12)
  263. 13 sep 0B6202 aterizare 19:15 (-21)
  264. 14 sep 0B6102 aterizare 05:55 (-18)
  265. 15 sep 0B6302 aterizare 05:55 (-16)
  266. 16 sep 0B6102 aterizare 05:55 (-11)
  267. 17 sep 0B6302 aterizare 05:55 (-6)
  268. 19 sep 0B6302 aterizare 05:55 (-20)
  269. 19 sep 0B6202 aterizare 17:45 (+15)
  270. 20 sep 0B6102 aterizare 05:55 (-13)
  271. 20 sep 0B6202 aterizare 19:15 (+10)
  272. 21 sep 0B6102 aterizare 05:55 (-1)
  273. 22 sep 0B6302 aterizare 05:55 (-18)
  274. 23 sep 0B6102 aterizare 05:55 (-18)
  275. 24 sep 0B6302 aterizare 05:55 (-15)
  276. 26 sep 0B6302 aterizare 05:55 (-8)
  277. 26 sep 0B6202 aterizare 17:15 (-6)
  278. 27 sep 0B6102 aterizare 05:55 (-18)
  279. 28 sep 0B6102 aterizare 05:55 (-12)
  280. 29 sep 0B6302 aterizare 05:55 (-17)
  281. 30 sep 0B6102 aterizare 05:55 (-22)
  282. 1 oct 0B6302 aterizare 05:55 (-12)
  283. 2 oct 0B6102 aterizare 05:55 (-15)
  284. 3 oct 0B6302 aterizare 05:55 (-17)
  285. 4 oct 0B6102 aterizare 05:55 (-15)
  286. 5 oct 0B6102 aterizare 05:55 (-14)
  287. 6 oct 0B6302 aterizare 05:55 (-22)
  288. 9 oct 0B6102 aterizare 05:55 (-2)
  289. 10 oct 0B6302 aterizare 05:55 (-21)
  290. 11 oct 0B6102 aterizare 05:55 (-14)
  291. 16 oct 0B6102 aterizare 05:55 (-8)
  292. 17 oct 0B6302 aterizare 05:55 (-16)
  293. 18 oct 0B6102 aterizare 05:55 (-13)
  294. 23 oct 0B6102 aterizare 05:55 (-8)
  295. 24 oct 0B6302 aterizare 05:55 (-16)
  296. 25 oct 0B6102 aterizare 05:55 (-22)
  297. 30 oct 0B6102 aterizare 05:55 (-15)
  298. 31 oct 0B6302 aterizare 05:55 (-20)
  299. 14 noi 0B6302 aterizare 05:55 (-21)
  300. 19 noi 0B6302 aterizare 05:55 (-25)
  301. 21 noi 0B6302 aterizare 05:55 (-19)
  302. 26 noi 0B6302 aterizare 05:55 (-10)
  303. 28 noi 0B6302 aterizare 05:55 (+3)
  304. 3 dec 0B6302 aterizare 05:55 (+4)
  305. 5 dec 0B6302 aterizare 05:55
  306. 10 dec 0B6302 aterizare 05:55 (-15)
  307. 12 dec 0B6302 aterizare 05:55 (+47)
  308. 15 dec 0B6302 aterizare 05:55 (-21)
  309. 17 dec 0B6302 aterizare 05:55 (-9)
  310. 19 dec 0B6302 aterizare 05:55 (-19)
  311. 20 dec 0B6302 aterizare 06:10 (-5)
  312. 22 dec 0B6302 aterizare 05:55 (-10)
  313. 23 dec 0B6302 aterizare 06:10 (+8)
  314. 24 dec 0B6302 aterizare 05:55 (-23)
  315. 29 dec 0B6302 aterizare 05:55 (-14)
  316. 30 dec 0B6302 aterizare 06:10 (+1)
  317. 31 dec 0B6302 aterizare 05:55 (-8)
  318. 3 ian 0B6302 aterizare 06:10 (-7)
  319. 5 ian 0B6302 aterizare 05:55 (-19)
  320. 6 ian 0B6302 aterizare 06:10 (-9)
  321. 7 ian 0B6302 aterizare 05:55 (-11)
  322. 9 ian 0B6302 aterizare 05:55 (-19)
  323. 10 ian 0B6302 aterizare 06:10 (-13)
  324. 14 ian 0B6302 aterizare 12:20 (-23)
  325. 16 ian 0B6302 aterizare 12:20 (+172)
  326. 17 ian 0B6302 aterizare 06:10 (-20)
  327. 21 ian 0B6302 aterizare 12:20 (-10)
  328. 23 ian 0B6302 aterizare 12:20 (-7)
  329. 24 ian 0B6302 aterizare 05:55 (-22)
  330. 28 ian 0B6302 aterizare 12:20 (-14)
  331. 30 ian 0B6302 aterizare 12:20 (-17)
  332. 31 ian 0B6302 aterizare 05:55 (-14)
  333. 4 feb 0B6302 aterizare 12:20 (-21)
  334. 6 feb 0B6302 aterizare 12:20 (-21)
  335. 7 feb 0B6302 aterizare 06:10 (-27)
  336. 11 feb 0B6302 aterizare 12:20 (-24)
  337. 13 feb 0B6302 aterizare 12:20 (-20)
  338. 14 feb 0B6302 aterizare 06:10 (-17)
  339. 18 feb 0B6302 aterizare 12:20 (-27)
  340. 20 feb 0B6302 aterizare 12:20 (-15)
  341. 21 feb 0B6302 aterizare 06:10 (-12)
  342. 25 feb 0B6302 aterizare 12:20 (-13)
  343. 27 feb 0B6302 aterizare 12:20 (-13)
  344. 28 feb 0B6302 aterizare 06:10 (-9)
  345. 4 mar 0B6302 aterizare 12:20 (-12)
  346. 6 mar 0B6302 aterizare 12:20 (-7)
  347. 7 mar 0B6302 aterizare 05:55 (-9)
  348. 11 mar 0B6302 aterizare 12:20 (-16)
  349. 13 mar 0B6302 aterizare 12:20 (-24)
  350. 14 mar 0B6302 aterizare 05:55 (-15)
  351. 18 mar 0B6302 aterizare 12:20 (-17)
  352. 20 mar 0B6302 aterizare 12:20 (-19)
  353. 25 mar 0B6302 aterizare 12:20 (-21)
  354. 28 mar 0B6002 aterizare 05:55 (-18)
Total 354 sosiri din care 352 (99%) efectuate in 714 zile, 0.50 zboruri/zi. Intarziere medie la sosire (-14) minute.

Vezi si: