[Mar 2022]
[Toata perioada]
[Plecari]
[Toate zborurile]
Aeroport: Cluj-Napoca; companie: Tarom
Doar luna martie 2022.
Doar Plecari.
CLJ - Cluj-Napoca International Airport
Plecari aeroport Cluj-Napoca:
- 1 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 07:35 (+25)
- 1 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+14)
- 2 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 07:35 (+101)
- 2 mar RO643 decolare 12:40 (+17)
- 2 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+17)
- 2 mar RO649 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:) decolare 21:55 (+5)
- 3 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 07:35 (+15)
- 3 mar RO643 decolare 12:40 (+12)
- 3 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+23)
- 4 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 07:35 (+12)
- 4 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+15)
- 4 mar RO649 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:) decolare 21:55 (+33)
- 5 mar RO643 decolare 12:40 (+16)
- 5 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+7)
- 6 mar RO643 decolare 12:40 (+14)
- 6 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+0)
- 6 mar RO649 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:) decolare 21:55 (+37)
- 7 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 07:35 (+28)
- 7 mar RO643 decolare 12:40 (+20)
- 7 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+23)
- 8 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 07:35 (+28)
- 8 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+18)
- 9 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 07:35 (+22)
- 9 mar RO643 decolare 12:40 (+30)
- 9 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+9)
- 9 mar RO649 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:) decolare 21:55 (+14)
- 10 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 07:35 (+17)
- 10 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+13)
- 11 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 07:35 (+6)
- 11 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+39)
- 11 mar RO649 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:) decolare 21:55 (+58)
- 12 mar RO643 decolare 12:40 (+18)
- 12 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+22)
- 13 mar RO643 decolare 12:40 (+16)
- 13 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+10)
- 13 mar RO649 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:) decolare 21:55 (+18)
- 14 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 07:35 (+12)
- 14 mar RO643 decolare 12:40 (+24)
- 14 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+27)
- 15 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 07:35 (+23)
- 15 mar RO643 decolare 12:40 (+10)
- 15 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+21)
- 16 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 07:35 (+0)
- 16 mar RO643 decolare 12:40 (+11)
- 16 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+10)
- 16 mar RO649 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:) decolare 21:55 (+6)
- 17 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 07:35 (+2)
- 17 mar RO643 decolare 12:40 (+6)
- 17 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+13)
- 18 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 07:35 (+8)
- 18 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+23)
- 18 mar RO649 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:) decolare 21:55 (+28)
- 19 mar RO643 decolare 12:40 (+9)
- 19 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+28)
- 20 mar RO643 decolare 12:40 (+10)
- 20 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+37)
- 20 mar RO649 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:) decolare 21:55 (+24)
- 21 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 07:35 (+3)
- 21 mar RO643 decolare 12:40 (+7)
- 21 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+14)
- 22 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 07:35 (+21)
- 22 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+16)
- 23 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 07:35 (+3)
- 23 mar RO643 decolare 12:40 (+8)
- 23 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+16)
- 23 mar RO649 (Air France :AF6619:) decolare 21:55 (disparut dupa 05h)
- 23 mar RO649 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:) decolare 21:55 (+13)
- 24 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 07:35 (+7)
- 24 mar RO643 decolare 12:40 (+4)
- 24 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+25)
- 25 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 07:35 (+43)
- 25 mar RO647 (Air France :AF6619:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+37)
- 25 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+37)
- 25 mar RO649 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:) decolare 21:55 (+16)
- 26 mar RO643 decolare 12:40 (+12)
- 26 mar RO647 (Air France :AF6619:, Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+8)
- 27 mar RO643 decolare 12:55 (+17)
- 27 mar RO647 (Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+26)
- 27 mar RO649 (Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 21:55 (+25)
- 28 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) decolare 07:40 (+31)
- 28 mar RO643 decolare 12:40 (+14)
- 28 mar RO647 (Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+14)
- 29 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) decolare 07:40 (+11)
- 29 mar RO643 decolare 12:40 (+18)
- 29 mar RO647 (Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05 (+10)
- 30 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) decolare 07:40 (+27)
- 30 mar RO643 decolare 12:40 (+16)
- 30 mar RO647 (Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:45 (+8)
- 30 mar RO649 (Alitalia :AZ5022:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2720:, Turkish Airlines :TK8595:) decolare 21:55 (+22)
- 31 mar RO641 (Alitalia :AZ5001:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2704:) decolare 07:40 (+20)
- 31 mar RO643 decolare 12:40 (+9)
- 31 mar RO647 (Alitalia :AZ5006:, KLM Royal Dutch Airlines :KL2712:) decolare 18:05
Total 92 plecari din care 90 (97%) efectuate si 1 (1%) disparut in 31 zile, 2.97 zboruri/zi. Intarziere medie la plecare (+18) minute.
Vezi si:
- Toate zborurile din martie 2022 spre/dinspre Romania.
- Toate zborurile din martie 2022 spre/dinspre aeroportul Cluj-Napoca.
- Toate zborurile din martie 2022 operate de Tarom.